Indice del forum Il Nostro Forum
Il nuovo forum della C.A.M. - Compagnia Arcieri Monica
 
 Home PageHome  FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

World Rank List al 12 Maggio 2012

 
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Tutto il resto
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
vittarco
Yoda


Registrato: 20/12/06 17:27
Messaggi: 6200
Residenza: Gallarate - Italy

MessaggioInviato: Lun Mag 21, 2012 4:08 pm    Oggetto: World Rank List al 12 Maggio 2012 Rispondi citando

Individuali italiani:


5 Sergio PAGNI Italy 5 194,550
69 Pietro GRECO Italy 68 43,750
91 Luigi DRAGONI Italy 169 34,200
95 Herian BOCCALI Italy 72 32,325
128 Antonio POMPEO Italy 121 24,000
144 Antonio TOSCO Italy 139 19,600
173 Claudio CAPOVILLA Italy 167 16,200
277 Stefano MAZZI Italy 272 8,400
277 Antonio CARMINIO Italy 276 8,400
341 Federico PETTENAZZO Italy 334 6,000
366 Luigi DI MICHELE Italy 359 5,400
366 Luca FANTI Italy 372 5,400
366 Jacopo POLIDORI Italy 373 5,400
480 Andrea LEOTTA Italy 472 4,200
480 Matteo UGGERI Italy 478 4,200

2 Marcella TONIOLI Italy 3 266,200
6 Laura LONGO Italy 5 182,250
25 Anastasia ANASTASIO Italy 42 82,440
59 Eugenia SALVI Italy 41 51,695
64 Katia D AGOSTINO Italy 59 47,950
174 Alessia FOGLIO Italy 174 12,200
278 Giorgia SOLATO Italy 271 5,250

21 Michele FRANGILLI Italy 15 124,100
26 Marco GALIAZZO Italy 23 116,600
31 Mauro NESPOLI Italy 29 109,500
77 Ilario DI BUO Italy 103 49,450
124 Lorenzo GIORI Italy 128 31,000
140 Alberto ZAGAMI Italy 145 27,000
145 Massimiliano MANDIA Italy 149 26,425
214 Amedeo TONELLI Italy 216 15,975
492 Luca MELOTTO Italy 483 3,600
536 Matteo FISSORE Italy 528 2,700

21 Natalia VALEEVA Italy 23 121,100
32 Pia Carmen LIONETTI Italy 19 92,625
45 Guendalina SARTORI Italy 42 82,600
54 Jessica TOMASI Italy 36 71,300
92 Elena TONETTA Italy 90 48,350
153 Sara VIOLI Italy 158 25,600
183 Silvia MATTEUCCI Italy 186 18,900
_________________
Fai o non fai. Non c'e' tentare. - Yoda


L'ultima modifica di vittarco il Lun Mag 21, 2012 4:10 pm, modificato 1 volta
Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
vittarco
Yoda


Registrato: 20/12/06 17:27
Messaggi: 6200
Residenza: Gallarate - Italy

MessaggioInviato: Lun Mag 21, 2012 4:09 pm    Oggetto: Rispondi citando

SQ COMPOUND M

1 USA USA 1 440,000
2 DEN Denmark 2 341,250
3 FRA France 3 249,600
4 ITA Italy 5 245,700
5 NED Netherlands 6 227,400
6 RSA South Africa 8 210,350
7 MEX Mexico 7 203,900
8 IND India 10 200,250
9 CAN Canada 9 198,675
10 IRI I.R. Iran 4 184,500
11 GBR Great Britain 14 175,000
12 VEN Venezuela 16 172,840
13 RUS Russia 15 172,000
14 GER Germany 13 171,700
15 AUS Australia 11 171,450
16 KOR Korea 17 151,950
17 SLO Slovenia 12 141,250
18 SUI Switzerland 20 125,700
19 SWE Sweden 18 122,800
20 TUR Turkey 22 120,000
_________________
Fai o non fai. Non c'e' tentare. - Yoda
Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
vittarco
Yoda


Registrato: 20/12/06 17:27
Messaggi: 6200
Residenza: Gallarate - Italy

MessaggioInviato: Lun Mag 21, 2012 4:11 pm    Oggetto: Rispondi citando

SQ COMPOUND F

1 USA USA 1 406,250
2 IRI I.R. Iran 3 262,500
3 RUS Russia 2 255,750
4 ITA Italy 5 249,950
5 MEX Mexico 7 217,200
6 IND India 6 207,000
7 VEN Venezuela 8 206,100
8 FRA France 4 199,800
9 GER Germany 14 164,500
10 BEL Belgium 9 163,300
11 GBR Great Britain 11 155,200
12 AUS Australia 13 146,700
13 KOR Korea 15 130,750
14 CAN Canada 16 130,325
15 SWE Sweden 10 110,200
16 NED Netherlands 12 88,360
17 COL Colombia 18 83,200
18 MAS Malaysia 19 83,050
19 TUR Turkey 23 82,800
20 ESP Spain 17 75,520
1 2 [Next >>]
_________________
Fai o non fai. Non c'e' tentare. - Yoda
Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
vittarco
Yoda


Registrato: 20/12/06 17:27
Messaggi: 6200
Residenza: Gallarate - Italy

MessaggioInviato: Lun Mag 21, 2012 4:13 pm    Oggetto: Rispondi citando

SQ OLIMPICO M

1 USA USA 1 415,000
2 FRA France 2 399,500
3 KOR Korea 3 345,500
4 CHN P.R. China 4 297,700
5 IND India 6 285,000
6 JPN Japan 7 278,250
7 UKR Ukraine 5 277,400
8 GBR Great Britain 12 273,750
9 ITA Italy 8 262,800
10 MAS Malaysia 9 237,200
11 TPE Chinese Taipei 10 233,500
12 MEX Mexico 11 205,050
13 NED Netherlands 14 196,650
14 GER Germany 13 178,400
15 ESP Spain 15 177,400
16 AUS Australia 19 174,500
17 FIN Finland 16 169,550
18 KAZ Kazakhstan 18 158,900
19 RUS Russia 17 154,000
20 CAN Canada 21 129,700
_________________
Fai o non fai. Non c'e' tentare. - Yoda
Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
vittarco
Yoda


Registrato: 20/12/06 17:27
Messaggi: 6200
Residenza: Gallarate - Italy

MessaggioInviato: Lun Mag 21, 2012 4:14 pm    Oggetto: Rispondi citando

SQ OLIMPICO F

1 KOR Korea 1 437,500
2 IND India 2 374,550
3 UKR Ukraine 3 320,250
4 CHN P.R. China 5 309,900
5 ITA Italy 4 300,500
6 TPE Chinese Taipei 8 276,000
7 USA USA 7 267,750
8 RUS Russia 6 242,500
9 MEX Mexico 10 229,950
10 JPN Japan 11 196,700
11 GER Germany 9 188,500
12 POL Poland 14 175,850
13 ESP Spain 13 174,800
14 FRA France 15 173,800
15 GBR Great Britain 12 163,750
16 DEN Denmark 16 155,600
17 GEO Georgia 17 143,500
18 SUI Switzerland 19 136,800
19 MGL Mongolia 20 135,350
20 IRI I.R. Iran 22 105,600
_________________
Fai o non fai. Non c'e' tentare. - Yoda
Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
vittarco
Yoda


Registrato: 20/12/06 17:27
Messaggi: 6200
Residenza: Gallarate - Italy

MessaggioInviato: Lun Mag 21, 2012 4:16 pm    Oggetto: Rispondi citando

SQ MISTA COMPOUND - ITALIA 2A

SQ MISTA OLIMPICO - ITALIA 6A

_________________
Fai o non fai. Non c'e' tentare. - Yoda
Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Tutto il resto Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpbb.it