X TORNEO FITA C.A.M.


OLGIATE OLONA  (VA) - 1-2 SETTEMBRE 2001
Hit Counter
DIRETTORE DEI TIRI: Claudio Ardenti
RESPONSABILE: Vittorio Frangilli
GIUDICI ARBITRI: Bruno Boncristiano, Arnaldo Matessi, 
Mariuccia Varisco, Lucia Ballan
N0104007

CLASSIFICA GENERALE


**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  20C    1     Frangilli Michele          Arcieri Monica    04/020  309    336    339    353     1337 074 000 037     
2     01000000  27A    1     Zorzetto Andrea            Cr. Piemonte      01/000  284    313    316    339     1252 042 000 013     
3     01000000  26B    1     Alciati Alberto            Cr. Piemonte      01/000  289    313    317    330     1249 034 000 010     
4     01000000  22B    2     Castelli Pietro            Cr. Piemonte      01/000  292    309    311    330     1242 027 000 010     
5     08078000  20D    2     Mazza Gabriele             Castenaso A.T     08/078  277    309    306    341     1233 035 000 012     
6     01004000  23D    1     Panico Federico            A. Della Paglia   01/004  271    305    306    340     1222 033 000 007     
7     04000000  20B    2     Titone Antonio             Cr. Lombardia     04/000  293    310    293    325     1221 022 000 007     
8     05000000  30C    2     Girardi Enzo               Cp. Trento        05/000  268    310    304    337     1219 038 000 010     
9     04000000  29B    1     Bergna Marino              Cr. Lombardia     04/000  279    301    301    328     1209 028 000 009     
10    09005000  28B    1     Fubiani Paolino            Arc. Del Rotaio   09/005  270    313    288    335     1206 033 000 014     
11    04030000  29D    2     Anelli Ambrogio            Arc. Martesana    04/030  273    295    305    327     1200 030 000 008     
12    05000000  29A    2     Ciurletti Andrea           Cp. Trento        05/000  273    284    312    327     1196 030 000 006     
13    01040000  23C    2     Corallino Davide           Vercelli Archery  01/040  274    288    295    332     1189 024 000 005     
14    04030000  28A    2     Tresoldi Andrea Carlo      Arc. Martesana    04/030  256    297    300    331     1184 027 001 008     
15    04000000  23B    2     Baron David Mark           Cr. Lombardia     04/000  250    283    300    331     1164 033 001 008     
16    04019000  27B    2     Deligant Christian         Stadium Besozzo   04/019  232    294    278    327     1131 020 000 006     
17    04901000  25A    2     Mazzoleni Andrea           Cp. Milano        04/901  239    286    280    319     1124 023 001 006     
18    04030000  28D    2     Piazza Giancarlo           Arc. Martesana    04/030  245    279    280    317     1121 024 003 010     
19    04901000  30B    3     Castoldi Damiano           Cp. Milano        04/901  232    290    278    320     1120 024 000 006     
20    08078000  21C    3     Filippetti Michele         Castenaso A.T     08/078  247    261    286    324     1118 021 000 004     
21    08078000  22C    2     Lodi Pierluigi             Castenaso A.T     08/078  235    292    263    326     1116 021 000 007     
22    01018000  24A    2     Gatto Roberto              Arc. Delle Alpi   01/018  209    286    289    328     1112 023 001 006     
23    05000000  28C    2     Gobbi Gabriele             Cp. Trento        05/000  236    260    282    297     1075 011 002 004     
24    04901000  24B    2     Poli Maurizio              Cp. Milano        04/901  225    280    266    295     1066 013 004 003     
25    01037000  27D    3     Murador Domenico           Arc. Marengo      01/037  188    276    261    318     1043 017 006 004     
26    04072000  30A    2     Guttuso Giuseppe           Arc. Mirasole A   04/072  217    269    262    290     1038 016 001 005     
27    04020000  29C    3     Paccagnella Sergio         Arcieri Monica    04/020  178    260    281    311     1030 018 006 005     
28    04067000  30D    3     Carminati Adriano          A. Cesano Boscone 04/067  167    256    017    316     0756 012 033 007     


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     08000000  16C    1     Franchini Irene            Cr.Emilia Romagna 08/000  311    330    313    333     1287 050 000 021     
2     08000000  15C    1     Allodi Roberta             Cr.Emilia Romagna 08/000  315    328    305    336     1284 044 000 012     
3     01000000  9D     1     Tamietti Anna Lorena       Cr. Piemonte      01/000  280    312    310    335     1237 032 000 017     
4     08000000  14C    1     Gandolfi Giulia            Cr.Emilia Romagna 08/000  279    303    300    340     1222 037 000 015     
5     09001000  13B    2     Bertone Paola              Ugo Di Toscana    09/001  306    304    282    330     1222 033 001 010     
6     08078000  9A     2     Di Pasquale Carla          Castenaso A.T     08/078  283    289    295    333     1200 027 003 010     
7     08078000  11C    2     Carnevali Alessandra       Castenaso A.T     08/078  289    297    274    336     1196 030 000 011     
8     04000000  12C    2     Moschini Annamaria         Cr. Lombardia     04/000  271    315    281    321     1188 026 000 003     
9     01000000  8B     2     Botto Anna                 Cr. Piemonte      01/000  291    297    270    329     1187 026 000 009     
10    04005000  14B    2     Pasello Monica             A.L.T.A. Como     04/005  289    294    279    322     1184 026 000 007     
11    01000000  11B    3     Dall' Erba Lavinia         Cr. Piemonte      01/000  287    277    247    315     1126 027 001 012     
12    04901000  10D    3     Sacco Debora               Cp. Milano        04/901  255    287    274    302     1118 019 000 010     
13    01015000  8D     2     Barale Laura               Arc. Del Chisonec 01/015  242    284    251    329     1106 023 000 008     
14    04000000  10C    3     Vaccaro Isabella           Cr. Lombardia     04/000  238    281    261    312     1092 018 001 005     
15    04000000  8C     2     Sheldon Dyane              Cr. Lombardia     04/000  244    267    216    273     1000 013 004 005     
16    04020000  11D    4     Spiesecke Tanja            Arcieri Monica    04/020  205    240    178    278     0901 013 008 001     
17    04901000  12D    3     Aguiari Flavia             Cp. Milano        04/901  219    004    183    271     0677 239 009 004     
18    04020000  15D    3     Franzosi Elena             Arcieri Monica    04/020  000    000    024    263     0287 007 107 002     


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     05005000  24C    3     Marzadro Thomas            A. Kappa Kosmos   05/005  203    300    284    320     1107 022 000 009     


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     05000000  12A    2     Tonelli Laura              Cp. Trento        05/000  272    296    297    334     1199 033 000 009     
2     05000000  13A    2     Ciurletti Manuela          Cp. Trento        05/000  266    288    304    330     1188 032 003 006     
3     05000000  16A    3     Fedrizzi Francesca         Cp. Trento        05/000  241    283    248    319     1091 017 001 006     
4     08042000  12B    3     Paolini Ambra              Arc. Dell' Ortica 08/042  269    302    234    226     1031 015 008 005     


**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     05008000  25C    1     Bertolini Alvise           Arc. Pine'        05/008  299    326    325    339     1289 046 000 016     
2     04000000  21D    1     Milesi Giuseppe            Cr. Lombardia     04/000  253    307    284    341     1185 035 000 014     
3     03018000  21B    2     Franzi Riccardo            A. Cinque Stelle  03/018  231    301    282    325     1139 024 001 006     
4     04000000  22D    3     Picozzi Roberto            Cr. Lombardia     04/000  238    296    264    312     1110 020 003 007     
5     04056000  25D    3     Erba Sergio                Arco Erba         04/056  221    266    301    320     1108 019 001 006     
6     04000000  24D    3     Napoli Alessandro          Cr. Lombardia     04/000  245    260    277    314     1096 021 003 004     
7     04901000  26A    2     Bossi Attilio              Cp. Milano        04/901  233    288    252    313     1086 016 001 008     
8     04001000  26C    3     Bosello Ferdinando         Arc. Biancamano   04/001  242    264    254    314     1074 018 000 004     
9     04045000  26D    3     Brambilla Luigi            A. Burarco        04/045  217    269    265    320     1071 017 000 003     
10    04901000  21A    2     Balsamo Franco             Cp. Milano        04/901  219    272    252    319     1062 020 001 007     
11    04114000  25B    3     Furlan Orlando             Arc. San Bernardo 04/114  196    270    276    297     1039 014 004 005     
12    04901000  23A    3     Manganini Giancarlo        Cp. Milano        04/901  216    262    221    319     1018 018 003 007     


**** CLASSE VETERANI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04901000  11A    3     Bonanomi Rosanna           Cp. Milano        04/901  261    293    252    295     1101 022 003 006     
2     03018000  16B    3     Colombini Marina           A. Cinque Stelle  03/018  243    261    214    294     1012 008 001 003     
3     04901000  13D    3     Ratti Silvana              Cp. Milano        04/901  178    227    206    253     0864 009 015 004     
4     04901000  8A     3     Mertel Ingrid              Cp. Milano        04/901  224    254    114    214     0806 003 017 002     


**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     05008000  13C    2     Anderle Alessandro         Arc. Pine'        05/008  279    325    310    337     1251 042 001 018     
2     08078000  10A    2     Tassinari Davide           Castenaso A.T     08/078  276    313    273    316     1178 027 001 010     
3     08078000  9C     2     Bondesan Federico          Castenaso A.T     08/078  280    292    251    305     1128 015 000 008     
4     04020000  10B    3     Morandi Davide             Arcieri Monica    04/020  277    289    249    301     1116 016 001 005     
5     04029000  14A    4     Maccarini Gian Luca        D.L.F. Voghera    04/029  220    263    142    253     0878 006 016 002     


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     08042000  9B     2     Montanari Silvia           Arc. Dell' Ortica 08/042  251    270    221    304     1046 009 003 003     
2     05008000  15B    3     Zenoniani Arianna          Arc. Pine'        05/008  255    258    191    273     0977 014 007 002     


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     01066000  4C     1     Morano Enrico              Arc. Juvenilia    01/066  332    335    326    341     1334 068 000 027     
2     04029000  5B     1     Nespoli Mauro              D.L.F. Voghera    04/029  320    333    317    340     1310 054 001 018     
3     04132000  2D     1     Rolla Alessandro           Arc. Bussero      04/132  316    321    319    340     1296 044 000 015     
4     04029000  6A     3     Elentri Massimo            D.L.F. Voghera    04/029  300    323    306    326     1255 038 000 014     
5     01060000  2C     2     Maccalli Stefano           Prealpi Biellesi  01/060  295    314    318    326     1253 039 000 012     
6     04029000  4B     3     Mellini Valerio            D.L.F. Voghera    04/029  270    304    325    327     1226 039 000 011     
7     06001000  3B     4     Deotto Niccolo'            Arc. Scaligeri    06/001  282    301    292    331     1206 032 000 009     
8     06001000  2B     4 GM  Deotto Marcello            Arc. Scaligeri    06/001  257    307    290    327     1181 030 001 012     
9     04132000  6B     3     Scaglioni Filippo          Arc. Bussero      04/132  268    298    282    315     1163 025 001 010     
10    04029000  7A     3     Muselli Cesare             D.L.F. Voghera    04/029  260    288    262    318     1128 012 000 002     
11    06001000  1A     4     Mazzi Luca                 Arc. Scaligeri    06/001  235    291    278    307     1111 017 004 007     
12    04132000  5D     4     Crippa Luca                Arc. Bussero      04/132  239    282    222    271     1014 012 005 005     
13    04029000  3C     3     Olezza Andrea              D.L.F. Voghera    04/029  205    294    229    264     0992 014 005 003     
14    08042000  4A     2     Bartoli Alex               Arc. Dell' Ortica 08/042  258    279    000    000     0537 008 073 004     


**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  1C     2     Frangilli Carla            Arcieri Monica    04/020  306    329    306    333     1274 041 000 015     
2     04132000  4D     2     Calloni Ilaria             Arc. Bussero      04/132  288    311    306    337     1242 039 000 013     
3     04132000  1D     2     Quadri Alessia             Arc. Bussero      04/132  296    317    283    314     1210 026 000 008     
4     01004000  6C     2     Daniele Valentina          A. Della Paglia   01/004  295    303    292    310     1200 024 003 005     
5     08042000  3A     2     Fochesato Ramona           Arc. Dell' Ortica 08/042  263    308    298    319     1188 024 000 006     
6     08042000  2A     3     Cappone Carolina           Arc. Dell' Ortica 08/042  257    282    283    317     1139 019 001 005     
7     05008000  5C     3     Giovannini Claudia         Arc. Pine'        05/008  248    310    272    304     1134 026 000 006     
8     01001000  5A     3     Cannariato Monica          Arc. Alpignano    01/001  259    265    229    321     1074 012 002 001     
9     04132000  3D     4     Cormio Roberta             Arc. Bussero      04/132  242    275    256    292     1065 011 003 003     
10    04132000  7B     3     Parmendola Ilaria          Arc. Bussero      04/132  228    258    201    240     0927 013 014 004     
11    08042000  1B     3     Bovi Nicole                Arc. Dell' Ortica 08/042  157    221    212    260     0850 009 013 003     


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04114000  15A    2     Branchi Roberta            Arc. San Bernardo 04/114  238    251    266    260     1015 012 004 005     


**** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04056000  20A    2     Bonfiglioli Bruno          Arco Erba         04/056  117    166    192    284     0759 010 020 004     
2     03018000  22A    4     Calcagnile Paolo           A. Cinque Stelle  03/018  104    150    158    247     0659 004 032 003     


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04000000  34C    1     Benedini Fabio             Cr. Lombardia     04/000  330    352    339    352     1373 091 000 028     
2     09019000  40A    1     Mazzi Stefano              Arc. Maremmani    09/019  327    344    335    356     1362 078 000 038     
3     05000000  39D    1     Prandi Maurizio            Cp. Trento        05/000  326    340    337    354     1357 080 000 033     
4     04073000  36A    1     Bertini Michele            Arc. Valtellina   04/073  313    341    344    354     1352 081 000 028     
5     04000000  35C    1     De Petri Giuseppe          Cr. Lombardia     04/000  320    345    329    350     1344 077 000 034     
6     01000000  35B    2     Battuello Claudio          Cr. Piemonte      01/000  317    334    334    355     1340 077 000 033     
7     04073000  37C    1     Mazzoleni Vittorio         Arc. Valtellina   04/073  301    343    334    354     1332 070 000 018     
8     04000000  33C    1     Verzeroli Fausto           Cr. Lombardia     04/000  318    331    322    350     1321 058 000 024     
9     01000000  34B    1     Bazzarello Daniele         Cr. Piemonte      01/000  309    329    321    356     1315 070 000 023     
10    01000000  33B    1     Zanellato Maurizio         Cr. Piemonte      01/000  293    335    330    353     1311 065 000 025     
11    20010000  33A    1     Giorgioni Salvatore        Amatori Uras      20/010  308    323    332    347     1310 056 000 020     
12    01018000  31C    2     Botto Giorgio              Arc. Delle Alpi   01/018  301    327    326    355     1309 064 001 023     
13    04119000  38A    2     Claretti Ettore            Arc. Monte Orfano 04/119  296    322    332    352     1302 063 000 027     
14    04018000  34D    1     Gramegna Paolo             Chizzoli Archery  04/018  303    328    321    348     1300 055 000 022     
15    04901000  40C    2     Gatti Valter               Cp. Milano        04/901  298    328    327    344     1297 051 000 020     
16    05000000  40D    1     Zaffoni Piero              Cp. Trento        05/000  297    329    318    344     1288 053 000 022     
17    04029000  37D    2     Carvani Marco              D.L.F. Voghera    04/029  300    328    316    341     1285 047 000 012     
18    05000000  36D    1     Stanzione Agostino         Cp. Trento        05/000  299    335    307    342     1283 047 001 019     
19    04901000  36C    1     Tassan Dante               Cp. Milano        04/901  281    334    319    346     1280 051 000 018     
20    04073000  31A    2     Bellati Renzo              Arc. Valtellina   04/073  296    318    325    340     1279 046 000 017     
21    04019000  35D    2     Bresciani Alessio          Stadium Besozzo   04/019  280    322    324    346     1272 048 000 017     
22    04018000  37A    2     Triachini Marco            Chizzoli Archery  04/018  299    317    313    338     1267 038 000 018     
23    04114000  35A    4     Cafagna Antonio            Arc. San Bernardo 04/114  293    317    315    333     1258 038 000 016     
24    04901000  38C    2     Bormolini Ennio            Cp. Milano        04/901  297    328    283    337     1245 048 001 016     
25    20010000  32A    4     Cotza Alessandro           Amatori Uras      20/010  228    295    281    313     1117 020 001 005     
26    04119000  39A    2     Saleri Francesco           Arc. Monte Orfano 04/119  000    000    317    328     0645 023 073 011     
27    20010000  31D    4     Spanu Giuseppe             Amatori Uras      20/010  000    000    277    291     0568 014 076 003     
28    04073000  38D    2     Mottarella Fabrizio        Arc. Valtellina   04/073  000    000    315    000     0315 006 108 002     


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     08000000  18A    1     Solato Giorgia             Cr.Emilia Romagna 08/000  338    342    330    350     1360 079 000 040     
2     05000000  19D    2     Beccari Elisa              Cp. Trento        05/000  325    340    327    343     1335 067 000 019     
3     05000000  17D    2     Rossi Elena                Cp. Trento        05/000  321    332    331    347     1331 066 000 024     
4     04000000  19C    1     Salvi Eugenia              Cr. Lombardia     04/000  324    336    317    350     1327 057 000 018     
5     01000000  17B    1     Peracino Francesca         Cr. Piemonte      01/000  329    327    320    349     1325 067 000 030     
6     04000000  17C    2     Finadri Lucia              Cr. Lombardia     04/000  302    328    310    345     1285 049 000 014     
7     05000000  18C    2     Fontana Iose'              Cp. Trento        05/000  322    323    294    342     1281 048 001 015     
8     08000000  17A    1     Tavella Marina             Cr.Emilia Romagna 08/000  313    315    309    343     1280 048 000 015     
9     01000000  18B    1     Gobbato Teresa             Cr. Piemonte      01/000  317    322    305    334     1278 039 000 015     
10    08000000  19B    1     Ansaloni Eva               Cr.Emilia Romagna 08/000  323    315    291    342     1271 043 000 013     
11    04000000  18D    1     Lo Calzo Cristina          Cr. Lombardia     04/000  303    312    278    336     1229 035 000 013     


**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     05005000  34A    1     Beccari Franco             A. Kappa Kosmos   05/005  315    333    328    356     1332 064 000 032     
2     04000000  32B    2     Faldini Luciano            Cr. Lombardia     04/000  296    336    338    352     1322 070 001 019     
3     04006000  39B    2     Rossi Antonio              A. Castiglione O  04/006  304    337    326    350     1317 055 000 024     
4     04901000  32D    2     Erreni Enrico              Cp. Milano        04/901  293    339    325    353     1310 063 000 024     
5     04000000  37B    2     Zanchettin Giorgio         Cr. Lombardia     04/000  302    330    323    343     1298 060 001 023     
6     04000000  40B    2     Tinti Mauro                Cr. Lombardia     04/000  294    327    321    348     1290 052 000 020     
7     04901000  33D    2     Orsenigo Gianni            Cp. Milano        04/901  295    317    314    346     1272 045 001 014     
8     04901000  39C    3     D' Addio Ugo               Cp. Milano        04/901  264    310    301    330     1205 035 000 007     
9     04114000  36B    2     Giambelli Luigi Carlo      Arc. San Bernardo 04/114  000    000    278    316     0594 011 073 002     


**** CLASSE VETERANI FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04054000  19A    3     Migliorini Clara           A. Colli Morenici 04/054  324    327    312    333     1296 051 001 019     


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     05017000  7D     4     Dalpiaz Giordano           A. Val Di Non     05/017  331    325    323    328     1307 049 000 017     


**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     20010000  7C     4     Vidili Ramona              Amatori Uras      20/010  313    322    253    263     1151 018 003 002     


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      01/000  Cr. Piemonte      (Zorzetto Andrea,Alciati Alberto,Castelli Pietro)                                03743             
2      04/000  Cr. Lombardia     (Titone Antonio,Bergna Marino,Baron David Mark)                                  03594             
3      04/030  Arc. Martesana    (Anelli Ambrogio,Tresoldi Andrea Carlo,Piazza Giancarlo)                         03505             
4      05/000  Cp. Trento        (Girardi Enzo,Ciurletti Andrea,Gobbi Gabriele)                                   03490             
5      08/078  Castenaso A.T     (Mazza Gabriele,Filippetti Michele,Lodi Pierluigi)                               03467             
6      04/901  Cp. Milano        (Mazzoleni Andrea,Castoldi Damiano,Poli Maurizio)                                03310             


**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      08/000  Cr.Emilia Romagna (Franchini Irene,Allodi Roberta,Gandolfi Giulia)                                 03793             
2      01/000  Cr. Piemonte      (Tamietti Anna Lorena,Botto Anna,Dall' Erba Lavinia)                             03550             
3      04/000  Cr. Lombardia     (Moschini Annamaria,Vaccaro Isabella,Sheldon Dyane)                              03280             


**** SQUADRA JUNIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      05/000  Cp. Trento        (Tonelli Laura,Ciurletti Manuela,Fedrizzi Francesca)                             03478             


**** SQUADRA VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/000  Cr. Lombardia     (Milesi Giuseppe,Picozzi Roberto,Napoli Alessandro)                              03391             
2      04/901  Cp. Milano        (Bossi Attilio,Balsamo Franco,Manganini Giancarlo)                               03166             


**** SQUADRA VETERANI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/901  Cp. Milano        (Bonanomi Rosanna,Ratti Silvana,Mertel Ingrid)                                   02771             


**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/029  D.L.F. Voghera    (Nespoli Mauro,Elentri Massimo,Mellini Valerio)                                  03791             
2      06/001  Arc. Scaligeri    (Deotto Niccolo' ,Deotto Marcello,Mazzi Luca)                                    03498             
3      04/132  Arc. Bussero      (Rolla Alessandro,Scaglioni Filippo,Crippa Luca)                                 03473             


**** SQUADRA RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/132  Arc. Bussero      (Calloni Ilaria,Quadri Alessia,Cormio Roberta)                                   03517             
2      08/042  Arc. Dell' Ortica (Fochesato Ramona,Cappone Carolina,Bovi Nicole)                                  03177             


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/000  Cr. Lombardia     (Benedini Fabio,De Petri Giuseppe,Verzeroli Fausto)                              04038             
2      01/000  Cr. Piemonte      (Battuello Claudio,Bazzarello Daniele,Zanellato Maurizio)                        03966             
3      04/073  Arc. Valtellina   (Bertini Michele,Mazzoleni Vittorio,Bellati Renzo)                               03963             
4      05/000  Cp. Trento        (Prandi Maurizio,Zaffoni Piero,Stanzione Agostino)                               03928             
5      04/901  Cp. Milano        (Gatti Valter,Tassan Dante,Bormolini Ennio)                                      03822             
6      20/010  Amatori Uras      (Giorgioni Salvatore,Cotza Alessandro,Spanu Giuseppe)                            02995             


**** SQUADRA SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      05/000  Cp. Trento        (Beccari Elisa,Rossi Elena,Fontana Iose')                                        03947             
2      08/000  Cr.Emilia Romagna (Solato Giorgia,Tavella Marina,Ansaloni Eva)                                     03911             
3      04/000  Cr. Lombardia     (Salvi Eugenia,Finadri Lucia,Lo Calzo Cristina)                                  03841             


**** SQUADRA VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/000  Cr. Lombardia     (Faldini Luciano,Zanchettin Giorgio,Tinti Mauro)                                 03910             
2      04/901  Cp. Milano        (Erreni Enrico,Orsenigo Gianni,D' Addio Ugo)                                     03787             



*** CLASSIFICA ASSOLUTA PER ACCESSO ALL'OLYMPIC ROUND


*** CLASSE MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  20C    1     Frangilli Michele          Arcieri Monica    04/020  309    336    339    353     1337 074 000 037     
2     05008000  25C    1     Bertolini Alvise           Arc. Pine'        05/008  299    326    325    339     1289 046 000 016     
3     01000000  27A    1     Zorzetto Andrea            Cr. Piemonte      01/000  284    313    316    339     1252 042 000 013     
4     01000000  26B    1     Alciati Alberto            Cr. Piemonte      01/000  289    313    317    330     1249 034 000 010     
5     01000000  22B    2     Castelli Pietro            Cr. Piemonte      01/000  292    309    311    330     1242 027 000 010     
6     08078000  20D    2     Mazza Gabriele             Castenaso A.T     08/078  277    309    306    341     1233 035 000 012     
7     01004000  23D    1     Panico Federico            A. Della Paglia   01/004  271    305    306    340     1222 033 000 007     
8     04000000  20B    2     Titone Antonio             Cr. Lombardia     04/000  293    310    293    325     1221 022 000 007     
9     05000000  30C    2     Girardi Enzo               Cp. Trento        05/000  268    310    304    337     1219 038 000 010     
10    04000000  29B    1     Bergna Marino              Cr. Lombardia     04/000  279    301    301    328     1209 028 000 009     
11    09005000  28B    1     Fubiani Paolino            Arc. Del Rotaio   09/005  270    313    288    335     1206 033 000 014     
12    04030000  29D    2     Anelli Ambrogio            Arc. Martesana    04/030  273    295    305    327     1200 030 000 008     
13    05000000  29A    2     Ciurletti Andrea           Cp. Trento        05/000  273    284    312    327     1196 030 000 006     
14    01040000  23C    2     Corallino Davide           Vercelli Archery  01/040  274    288    295    332     1189 024 000 005     
15    04000000  21D    1     Milesi Giuseppe            Cr. Lombardia     04/000  253    307    284    341     1185 035 000 014     
16    04030000  28A    2     Tresoldi Andrea Carlo      Arc. Martesana    04/030  256    297    300    331     1184 027 001 008     
17    04000000  23B    2     Baron David Mark           Cr. Lombardia     04/000  250    283    300    331     1164 033 001 008     
18    03018000  21B    2     Franzi Riccardo            A. Cinque Stelle  03/018  231    301    282    325     1139 024 001 006     
19    04019000  27B    2     Deligant Christian         Stadium Besozzo   04/019  232    294    278    327     1131 020 000 006     
20    04901000  25A    2     Mazzoleni Andrea           Cp. Milano        04/901  239    286    280    319     1124 023 001 006     
21    04030000  28D    2     Piazza Giancarlo           Arc. Martesana    04/030  245    279    280    317     1121 024 003 010     
