III 50 MT MATCH  ROUND C.A.M.


CASORATE SEMPIONE (VA) - 28 APRILE 2002
Hit Counter
DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE: Maria Paola Mignolli
GIUDICI ARBITRI: Lucia Ballan Peyronel
R0204072
POS ARCHER'S NAME                   CLUB                MATC SCORE MIS GOL X SP.

DIVISION OL ARCO OLIMPICO                 
---------------------------------------------------------

GROUP NR.  1 

001 001A SM 1  FRANGILLI MICHELE    04/020  COMPAGNIA AR 14  880  00  70  38  
002 002A VM 2  ZONI MAURO           04/065  BY BERNARDIN 12  812  00  31  11  
003 001D JF 1  MAFFIOLI ELENA       04/020  COMPAGNIA AR 08  820  00  30  12  
004 002C SM 2  GALEOTTI MAURIZIO    04/115  ARCIERI VALC 08  817  00  31  10  
005 002B SM 2  GUTTUSO GIUSEPPE     04/072  MIRASOLE AMB 06  806  00  26  05  
006 001C SM 2  DELIGANT CHRISTIAN   04/072  MIRASOLE AMB 05  817  00  34  08  
007 001B AM 2  COSTA CRISTIAN       04/068  POL. SOLESE  03  804  00  23  03  
008 002D SM 4  CHISARI RENATO       04/006  ARC. CASTIGL 00  756  01  16  04  

GROUP NR.  2 

001 004B SM 2  BARON DAVID MARK     04/020  COMPAGNIA AR 14  771  00  21  05  
002 003A SM 3  CHIAVELLI MARCO      04/115  ARCIERI VALC 08  767  00  14  07  
003 004D AF 2  FRANGILLI CARLA      04/020  COMPAGNIA AR 08  764  00  19  08  
004 004C SM 4  CARMINATI ADRIANO    04/047  EVERY MILANO 08  757  00  11  03  
005 004A VM 2  CORVAGLIA ANTONIO    04/115  ARCIERI VALC 06  774  00  19  09  
006 003D SM 3  MODELLO GIUSEPPE     04/006  ARC. CASTIGL 05  732  00  07  01  
007 003C SM 3  SORMANI DAVIDE       04/020  COMPAGNIA AR 04  724  00  11  03  
008 003B SM 3  MALINVERNI CARLO     04/001  ARC. BIANCAM 03  747  00  14  02  

GROUP NR.  3 

001 005A SM 3  PACCAGNELLA SERGIO   04/020  COMPAGNIA AR 12  744  00  19  05  
002 006D SM 2  GARDINI MASSIMO      04/042  ARC. VIVGEVA 12  744  00  10  04  
003 005C VM    BROLIS ANGELO        04/092  ARC. DEL BAR 10  740  02  23  07  
004 005B SF 2  MOSCHINI ANNAMARIA   04/020  COMPAGNIA AR 10  740  02  18  05  
005 006C VM 3  PICOZZI ROBERTO      04/047  EVERY MILANO 06  724  01  14  06  
006 005D SM 3  VISCUSO ENZO         04/001  ARC. BIANCAM 04  723  00  14  06  
007 006B SF 4  CERRINI ANGELA       04/020  COMPAGNIA AR 02  696  00  11  04  
008 006A SF 3  PISANELLO TOMMASA    04/020  COMPAGNIA AR 00  709  02  05  03  

GROUP NR.  4 

001 007B SM 4  BONFIGLIOLI BRUNO    04/093  COMPAGNIA D' 10  701  00  09  02  
002 007C AF 3  QUADRI ALESSIA       04/132  ARC. BUSSERO 08  676  01  05  02  
003 008A SM -  FAUSTINI VALERIO     04/020  COMPAGNIA AR 04  639  03  04  01  
004 007A VM 4  ZAPPALA' CARMELO     04/020  COMPAGNIA AR 04  555  05  07  02  
005 008C AF 4  PIANTANIDA SELENE    04/020  COMPAGNIA AR 02  624  00  07  00  
006 008B AF 4  PIANTANUDA MARZIA    04/020  COMPAGNIA AR 02  557  07  07  02  



DIVISION CO COMPOUND                      
----------------------------------------------------

GROUP NR.  1 

001 011C SM 1  DRAGONI STEFANO      04/113  ARCIERI DEL  12  867  00  60  20  
002 011B SM 2  BELLATI RENZO        04/073  ARC. VALTELL 12  862  00  55  23  
003 011D SM 2  BRESCIANI ALESSIO    04/019  STADIUM BESO 09  854  00  46  17  
004 012A SM 1  DRAGONI LUIGI        04/113  ARCIERI DEL  08  853  00  51  15  
005 011A SM 1  ORIGGI ROBERTO       04/020  COMPAGNIA AR 07  850  00  46  14  
006 012B SM 3  MARTINI GABRIELE     04/115  ARCIERI VALC 04  834  00  30  09  
007 012D VM 4  DRAGONI ANGELO       04/113  ARCIERI DEL  02  830  00  34  05  
008 012C VM 2  CARVANI MARCO        04/029  D.L.F. VOGHE 02  827  00  33  10  

GROUP NR.  2 

001 013A SF -  ARAGNI DONATI CONSUE CH0001  ATAL LUGANO  08  833  00  38  15  
002 013C JM -  GALLI AMOS           CH0001  ATAL LUGANO  06  728  00  11  04  
003 013B SM -  DONATI GIAMPIERO     CH0001  ATAL LUGANO  04  748  00  11  04  
004 014A AM -  BAGUTTI MASSIMO      CH0001  ATAL LUGANO  02  595  00  06  01  
005 014B SM 4  BEZZI PAOLO          04/072  MIRASOLE AMB 00  527  07  00  00  



RESULTS BY TOTAL SCORE
--------------------------------------------------

POS ARCHER'S NAME                   CLUB                MATC SCORE MIS GOL X SP.


DIVISION OL ARCO OLIMPICO                 

001 001A SM 1  FRANGILLI MICHELE    04/020  COMPAGNIA AR     880  00  70  38  
002 001D JF 1  MAFFIOLI ELENA       04/020  COMPAGNIA AR     820  00  30  12  
003 001C SM 2  DELIGANT CHRISTIAN   04/072  MIRASOLE AMB     817  00  34  08  
004 002C SM 2  GALEOTTI MAURIZIO    04/115  ARCIERI VALC     817  00  31  10  
005 002A VM 2  ZONI MAURO           04/065  BY BERNARDIN     812  00  31  11  
006 002B SM 2  GUTTUSO GIUSEPPE     04/072  MIRASOLE AMB     806  00  26  05  
007 001B AM 2  COSTA CRISTIAN       04/068  POL. SOLESE      804  00  23  03  
008 004A VM 2  CORVAGLIA ANTONIO    04/115  ARCIERI VALC     774  00  19  09  
009 004B SM 2  BARON DAVID MARK     04/020  COMPAGNIA AR     771  00  21  05  
010 003A SM 3  CHIAVELLI MARCO      04/115  ARCIERI VALC     767  00  14  07  
011 004D AF 2  FRANGILLI CARLA      04/020  COMPAGNIA AR     764  00  19  08  
012 004C SM 4  CARMINATI ADRIANO    04/047  EVERY MILANO     757  00  11  03  
013 002D SM 4  CHISARI RENATO       04/006  ARC. CASTIGL     756  01  16  04  
014 003B SM 3  MALINVERNI CARLO     04/001  ARC. BIANCAM     747  00  14  02  
015 005A SM 3  PACCAGNELLA SERGIO   04/020  COMPAGNIA AR     744  00  19  05  
016 006D SM 2  GARDINI MASSIMO      04/042  ARC. VIVGEVA     744  00  10  04  
017 005C VM -  BROLIS ANGELO        04/092  ARC. DEL BAR     740  02  23  07  
018 005B SF 2  MOSCHINI ANNAMARIA   04/020  COMPAGNIA AR     740  02  18  05  
019 003D SM 3  MODELLO GIUSEPPE     04/006  ARC. CASTIGL     732  00  07  01  
020 003C SM 3  SORMANI DAVIDE       04/020  COMPAGNIA AR     724  00  11  03  
021 006C VM 3  PICOZZI ROBERTO      04/047  EVERY MILANO     724  01  14  06  
022 005D SM 3  VISCUSO ENZO         04/001  ARC. BIANCAM     723  00  14  06  
023 006A SF 3  PISANELLO TOMMASA    04/020  COMPAGNIA AR     709  02  05  03  
024 007B SM 4  BONFIGLIOLI BRUNO    04/093  COMPAGNIA D'     701  00  09  02  
025 006B SF 4  CERRINI ANGELA       04/020  COMPAGNIA AR     696  00  11  04  
026 007C AF 3  QUADRI ALESSIA       04/132  ARC. BUSSERO     676  01  05  02  
027 008A SM -  FAUSTINI VALERIO     04/020  COMPAGNIA AR     639  03  04  01  
028 008C AF 4  PIANTANIDA SELENE    04/020  COMPAGNIA AR     624  00  07  00  
029 008B AF 4  PIANTANUDA MARZIA    04/020  COMPAGNIA AR     557  07  07  02  
030 007A VM 4  ZAPPALA' CARMELO     04/020  COMPAGNIA AR     555  05  07  02  

DIVISION CO COMPOUND                      

001 011C SM 1  DRAGONI STEFANO      04/113  ARCIERI DEL      867  00  60  20  
002 011B SM 2  BELLATI RENZO        04/073  ARC. VALTELL     862  00  55  23  
003 011D SM 2  BRESCIANI ALESSIO    04/019  STADIUM BESO     854  00  46  17  
004 012A SM 1  DRAGONI LUIGI        04/113  ARCIERI DEL      853  00  51  15  
005 011A SM 1  ORIGGI ROBERTO       04/020  COMPAGNIA AR     850  00  46  14  
006 012B SM 3  MARTINI GABRIELE     04/115  ARCIERI VALC     834  00  30  09  
007 013A SF -  ARAGNI DONATI CONSUE CH0001  ATAL LUGANO      833  00  38  15  
008 012D VM 4  DRAGONI ANGELO       04/113  ARCIERI DEL      830  00  34  05  
009 012C VM 2  CARVANI MARCO        04/029  D.L.F. VOGHE     827  00  33  10  
010 013B SM -  DONATI GIAMPIERO     CH0001  ATAL LUGANO      748  00  11  04  
011 013C JM -  GALLI AMOS           CH0001  ATAL LUGANO      728  00  11  04  
012 014A AM -  BAGUTTI MASSIMO      CH0001  ATAL LUGANO      595  00  06  01  
013 014B SM 4  BEZZI PAOLO          04/072  MIRASOLE AMB     527  07  00  00  


Giornata fredda con cielo coperto, vento moderato e lieve pioggia a inizio gara.

Gallarate, 28/04/2002

Nelle Foto, la linea di tiro e i podi assoluti Olimpico Maschile e Olimpico Femminile