GIOCHI DELLA GIOVENTU' 1998


FASE PROVINCIALE DI VARESE
GALLARATE (VA) -2 MAGGIO 1998
DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO: Claudio Ardenti

CLASSIFICA GENERALE


*** CLASSE PULCINI MASCHILE 1989/1990

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.10 mt.    II.10 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04103089  1D     3     Ponti Marco                Arc. Del Seprio   04/103      307         315          0622 022 001 005     
2     04103105  2D     3     Belli Alessandro           Arc. Del Seprio   04/103      229         235          0464 005 001 000     
3     04103117  1C     3     Balzano Claudio            Arc. Del Seprio   04/103      235         206          0441 001 000 000     
4     04020248  2B     3     Ceriani Stefano            Arco Frecce C.A.M 04/020      213         225          0438 003 002 000     
5     04020250  1B     3     Galluppi Matteo            Arco Frecce C.A.M 04/020      202         195          0397 002 003 000     
6     04020252  2A     3     Monti Mirko                Arco Frecce C.A.M 04/020      170         219          0389 002 005 000     


*** CLASSE PULCINI FEMMINILE 1989/1990

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.10 mt.    II.10 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04103000  2C     3     Delvecchio Nadia           Arc. Del Seprio   04/103      148         074          0222 001 021 000     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE 1987/1988

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.15 mt.    II.15 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04103092  4D     4     Delvecchio Ivano           Arc. Del Seprio   04/103      317         316          0633 024 000 007     
2     04019130  5C     4     Amoruso Andrea             Stadium Besozzo   04/019      252         241          0493 004 001 003     
3     04019129  4C     4     Agrelli Nicola             Stadium Besozzo   04/019      236         252          0488 006 002 002     
4     04020231  4A     4     Tonolo Alessandro          Arco Frecce C.A.M 04/020      243         233          0476 004 000 000     
5     04020201  5A     4     Lucchin Marco              Arco Frecce C.A.M 04/020      234         223          0457 005 001 001     
6     04020229  3A     4     Congiu Marco               Arco Frecce C.A.M 04/020      178         242          0420 003 003 000     
7     04020256  6B     4     Tenconi Mirco              Arco Frecce C.A.M 04/020      128         197          0325 001 014 000     
8     04020251  5B     4     Manenti Corrado            Arco Frecce C.A.M 04/020      076         064          0140 000 035 000     


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE 1987/1988

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.15 mt.    II.15 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04108000  3D     4     Grandi Andrea Chiara       A.T.Gallarate Cab 04/108      306         293          0599 010 000 002     
2     04020213  6A     4     Frangilli Carla            Arco Frecce C.A.M 04/020      224         235          0459 004 001 002     
3     04020245  3B     4     Ascenso Chiara             Arco Frecce C.A.M 04/020      110         173          0283 002 019 001     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE PRIMA MEDIA 1986

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.20 mt.    II.20 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04019111  8A     1 GM  Savi Andrea                Stadium Besozzo   04/019      307         322          0629 020 000 008     
2     04020210  11A    1 GM  Bonetti Oscar Elia         Arco Frecce C.A.M 04/020      296         321          0617 020 000 007     
3     04103087  9D     1 GM  Salvagno Simone            Arc. Del Seprio   04/103      269         222          0491 005 001 003     
4     04020228  10A    1 GM  Macchi Ivan                Arco Frecce C.A.M 04/020      196         236          0432 002 001 000     
5     04020226  8B     1 GM  Invernizzi Marco           Arco Frecce C.A.M 04/020      206         207          0413 001 004 000     
6     04103000  9C     1 GM  Pariani Marco              Arc. Del Seprio   04/103      150         167          0317 005 013 001     
7     04103000  8D     1 GM  Palman Andrea              Arc. Del Seprio   04/103      152         103          0255 000 022 000     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE PRIMA MEDIA 1986

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.20 mt.    II.20 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020202  9A     1 GF  Sartori Elena              Arco Frecce C.A.M 04/020      268         274          0542 006 000 001     
2     04020232  9B     1 GF  Congiu Laura               Arco Frecce C.A.M 04/020      153         185          0338 002 011 000     
3     04103000  10D    1 GF  Lambertino Antonella       Arc. Del Seprio   04/103      077         070          0147 000 038 000     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE SECONDA MEDIA 1985

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.20 mt.    II.20 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04007101  7A     2     Cusaro Aurelio             Arc. Varese       04/007      306         304          0610 011 000 001     
2     04103000  12C    2     Ferrari Davide             Arc. Del Seprio   04/103      302         308          0610 010 000 001     
3     04103000  12B    2     Magnoli Lorenzo            Arc. Del Seprio   04/103      253         282          0535 002 001 002     
4     04103000  11B    2     Barbisotti Nicolo'         Arc. Del Seprio   04/103      271         243          0514 005 001 002     
5     04007140  12A    2     Tibiletti Emanuele         Arc. Varese       04/007      233         238          0471 002 003 000     
6     04103000  10B    2     Pegoraro Federico          Arc. Del Seprio   04/103      136         133          0269 000 017 000     
7     04103000  7B     2     Lombardo Matteo            Arc. Del Seprio   04/103      107         065          0172 000 030 000     
8     04103000  7C     2     Voce Gabriele              Arc. Del Seprio   04/103      017         029          0046 001 058 001     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE SECONDA MEDIA 1985

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.20 mt.    II.20 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04103061  12D    2     Durso Linda                Arc. Del Seprio   04/103      300         293          0593 012 000 005     
2     04103000  11C    2     Russo Nicoletta            Arc. Del Seprio   04/103      172         183          0355 004 012 001     
3     04103110  7D     2     Rasullo Alessandra         Arc. Del Seprio   04/103      140         143          0283 002 017 000     
4     04103000  11D    2     Patera Laura               Arc. Del Seprio   04/103      129         136          0265 001 018 000     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE TERZA MEDIA 1984

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04019126  17A    3     Bonetti Mauro              Stadium Besozzo   04/019      306         306          0612 013 000 006     
2     04019102  16A    3     Sivieri Gianluca           Stadium Besozzo   04/019      251         271          0522 009 001 005     
3     04103000  17D    3     Panarotto Fabio            Arc. Del Seprio   04/103      223         220          0443 002 003 001     
4     04103035  14B    3     Aspesi Mario               Arc. Del Seprio   04/103      181         240          0421 002 005 000     
5     04103000  16C    3     Livetti Carlo              Arc. Del Seprio   04/103      205         201          0406 001 004 000     
6     04103000  13B    3     Favrin Jacopo              Arc. Del Seprio   04/103      192         175          0367 002 009 001     
7     04103000  17C    3     Melotto Alessandro         Arc. Del Seprio   04/103      173         189          0362 000 006 000     
8     04103000  15D    3     Marrella Stefano           Arc. Del Seprio   04/103      195         153          0348 004 004 000     
9     04103000  14A    3     Novello Francesco          Arc. Del Seprio   04/103      145         159          0304 001 011 001     
10    04103000  15B    3     Fare' Alessio              Arc. Del Seprio   04/103      045         078          0123 000 044 000     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE TERZA MEDIA 1984

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04103000  15C    3     Bianco Veronica            Arc. Del Seprio   04/103      252         221          0473 001 001 001     
2     04108070  15A    3     Farinola Grazia            A.T.Gallarate Cab 04/108      223         197          0420 003 008 001     
3     04103000  13C    3     Verde Paola                Arc. Del Seprio   04/103      212         169          0381 003 006 001     
4     04103000  16D    3     Caterina Sara              Arc. Del Seprio   04/103      118         149          0267 002 018 000     
5     04103000  14C    3     Bin Gabriela               Arc. Del Seprio   04/103      119         124          0243 004 020 002     
6     04007000  13A    3     Vitale Chiara              Arc. Varese       04/007      113         110          0223 001 021 001     
7     04103000  13D    3     Celentano Alessia          Arc. Del Seprio   04/103      078         062          0140 001 033 000     
8     04103000  14D    3     Marinelli Simona           Arc. Del Seprio   04/103      044         096          0140 001 039 000     

_______________________________________________________________________________________________________________

Giornata primaverile, con cielo parzialmente soleggiato.
_______________________________________________________________________________________________________________
Gallarate, 2 Maggio 1998


Gdg98pr-1.jpg (18034 byte)

 

 

 

 

 

 

Gdg98pr-2.jpg (31795 byte)       Carla-GDG98pr-1.jpg (19847 byte)