XX TORNEO 900 ROUND C.A.M.


ARCO OLIMPICO
GALLARATE (VA) - 1 MAGGIO 1999

DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE:Vittorio Frangilli
GIUDICE ARBITRO: Mariuccia Varisco

CLASSIFICA GENERALE

*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  16C    1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020    284      289       296     0869 061 000 022     
2     04005000  26B    2     Andreaotti Gianpaolo       Alta Como         04/005    274      276       277     0827 032 000 007     
3     04005000  27B    2     Tagnin Gianni              Alta Como         04/005    266      273       281     0820 029 000 010     
4     CH002000  30B    -     Baracchi Giordano          Momo              CH0002    258      264       281     0803 033 000 014     
5     04115000  17D    2     Lazzari Ilario             Arc. Valceresio   04/115    265      265       272     0802 024 000 005     
6     04019000  13C    2     Picco Vincenzo             Stadium Besozzo   04/019    254      271       272     0797 021 000 010     
7     04019000  20C    3     Frigeri Carlo              Stadium Besozzo   04/019    252      272       269     0793 023 000 005     
8     04108000  18C    2     Porta Luigi                A.T.Gallarate Cab 04/108    257      268       267     0792 018 000 009     
9     04042000  29A    2     Cristiani Carlo            Arc. Vigevano     04/042    247      268       276     0791 022 000 005     
10    04017000  15C    3     Balsamo Franco             A.B.A. Milano     04/017    255      261       274     0790 023 000 007     
11    04108000  22D    2     Farinola Vincenzo          A.T.Gallarate Cab 04/108    264      258       263     0785 024 000 001     
12    04037000  25A    2     Gaudenzi Enrico            Arco Monza        04/037    246      260       279     0785 023 000 006     
13    04115000  23D    3     Burtini Paolo              Arc. Valceresio   04/115    240      266       275     0781 022 000 003     
14    CH002000  22B    -     Galli Maurizio             Momo              CH0002    258      259       264     0781 015 000 002     
15    04047000  26D    3     Tosti Giosue'              Every Archery     04/047    258      251       270     0779 024 000 006     
16    04020000  24C    3     Paccagnella Sergio         Arco E Frecce Cam 04/020    240      255       283     0778 033 001 009     
17    04055000  28C    3     Torrigiani Paolo           Arc. Morazzone    04/055    261      252       263     0776 017 000 006     
18    04115000  15D    2     Corvaglia Antonio          Arc. Valceresio   04/115    256      248       271     0775 024 000 007     
19    04019000  21C    3     Civanelli Claudio          Stadium Besozzo   04/019    242      260       273     0775 023 000 005     
20    04047000  27D    3     Quaglia Luca Antonio       Every Archery     04/047    245      255       274     0774 015 000 005     
21    04108000  25D    2     Cremona Sergio             A.T.Gallarate Cab 04/108    248      250       275     0773 026 000 008     
22    04001000  23C    3     Viscuso Vincenzo           Biancamano        04/001    246      266       259     0771 024 000 006     
23    CH001000  15A    -     Ricciardi Luigi            Sporting Chiasso  CH0001    245      261       260     0766 017 000 006     
24    04042000  26A    3     Paletti Paolo              Arc. Vigevano     04/042    235      259       269     0763 020 000 005     
25    04108000  16B    3     Simioni Sergio             A.T.Gallarate Cab 04/108    241      250       271     0762 019 000 006     
26    04005000  25B    3     Allegretti Sergio          Alta Como         04/005    245      253       260     0758 017 000 006     
27    04063000  18A    3     Vettorello Giorgio         Pol. Bellusco     04/063    234      252       269     0755 015 000 003     
28    04019000  19C    3     Gattolin Guglielmo         Stadium Besozzo   04/019    238      247       267     0752 018 000 003     
29    04019000  15B    3     Pantoni Claudio            Stadium Besozzo   04/019    240      246       264     0750 009 000 001     
30    04038000  13D    3     Mugetti Stefano            Arc. Del Sole     04/038    241      239       265     0745 018 000 006     
31    04104000  18D    2     Zublena Piergiorgio        Arc. Dell' Olmo   04/104    236      246       258     0740 017 000 004     
32    04038000  25C    3     Vassallo Pasquale          Arc. Del Sole     04/038    230      248       259     0737 011 000 004     
33    04042000  27A    3     Lessio Dario               Arc. Vigevano     04/042    230      235       262     0727 016 000 004     
34    04055000  27C    3     Di Russo Andrea            Arc. Morazzone    04/055    228      231       267     0726 014 001 004     
35    04108000  24D    3     Bielli Edoardo             A.T.Gallarate Cab 04/108    233      234       257     0724 015 002 004     
36    04019000  14C    3     Narsini Massimo            Stadium Besozzo   04/019    200      266       255     0721 016 000 005     
37    04104000  22C    3     Bianchi Marco              Arc. Dell' Olmo   04/104    208      234       258     0700 010 000 002     
38    04042000  28A    3     Gardini Massimo            Arc. Vigevano     04/042    186      231       247     0664 005 000 002     
39    04016000  17A    4     Galliena Marco Carlo       Arc. Novegro      04/016    168      167       211     0546 004 000 001     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04005000  28B    3     Brusotti Silvia            Alta Como         04/005    250      263       263     0776 020 000 007     
2     04055000  26C    3     Carcano Maria Cristina     Arc. Morazzone    04/055    226      240       274     0740 020 000 005     
3     04037000  23A    3     Wallace Cora Maria         Arco Monza        04/037    231      250       258     0739 015 000 002     
4     04104000  17C    3     Greco Antonietta           Arc. Dell' Olmo   04/104    229      242       258     0729 013 000 001     
5     04068000  11D    3     Sheldon Dyane              Pol. Solese       04/068    207      238       257     0702 007 000 001     
6     04055000  29C    3     Delaval Isabelle           Arc. Morazzone    04/055    161      236       247     0644 007 001 000     
7     CH002000  16D    -     Corti Antonia              Momo              CH0002    182      197       223     0602 004 002 001     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04047000  28D    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047    247      257       270     0774 028 000 010     
2     04055000  30C    3     Delaval Marcel             Arc. Morazzone    04/055    264      256       246     0766 015 000 003     
3     04047000  29D    3     Mastropirro Leonardo       Every Archery     04/047    237      263       260     0760 015 000 007     
4     04042000  30A    3     Bacchini Francesco         Arc. Vigevano     04/042    226      240       269     0735 011 000 004     
5     04037000  22A    4     Zanini Natale              Arco Monza        04/037    208      259       261     0728 008 000 001     
6     04068000  12D    3     Napoli Alessandro          Pol. Solese       04/068    233      240       243     0716 013 001 002     
7     04092000  24B    4     Brolis Angelo              Arcieri Del Barco 04/092    223      237       251     0711 010 001 006     
8     04037000  24A    4     Siri Giorgio               Arco Monza        04/037    197      242       256     0695 016 002 005     
9     04047000  30D    2     Bossi Attilio              Every Archery     04/047    226      205       250     0681 013 001 001     
10    04090000  20D    4     Paltrinieri Renzo          Pol. Campionese   04/090    169      237       248     0654 004 001 001     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  11A    1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038    262      275       282     0819 036 000 012     
2     CH001000  16A    -     Ricciardi Francesco        Sporting Chiasso  CH0001    243      256       261     0760 016 000 005     
3     04038000  14A    2     Gabardi Andrea             Arc. Del Sole     04/038    210      242       263     0715 013 000 007     


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  12A    3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038    207      252       252     0711 014 000 004     
2     04020000  19A    3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020    204      232       249     0685 009 001 002     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  21B    1     Moscon Fabrizio            Arc. Del Sole     04/038    263      264       277     0804 028 000 007     
2     04038000  13B    1     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038    259      267       275     0801 025 000 009     
3     04105000  11B    4     Lorenzetto Dario           Arc. Barbaiana    04/105    233      227       271     0731 015 001 006     
4     04019000  11C    3     Aries Pedrononi Alberto    Stadium Besozzo   04/019    217      228       252     0697 009 002 004     
5     04019000  12C    4     Sivieri Gianluca           Stadium Besozzo   04/019    192      224       244     0660 005 001 002     
6     04090000  19D    4     Creti Robin Pietro         Pol. Campionese   04/090    196      215       235     0646 005 000 002     
7     04005000  23B    4     Foglino Matteo             Alta Como         04/005    237      249       019     0505 010 028 003     


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  20A    2     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020    233      243       263     0739 014 000 007     
2     04038000  20B    3     Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038    218      236       245     0699 010 000 004     
3     04090000  14B    4     Massaglia Giulia Silvia    Pol. Campionese   04/090    206      199       232     0637 006 003 002     
4     04090000  13A    4     Pedone Francesca           Pol. Campionese   04/090    171      194       252     0617 005 001 002     
5     04020000  21A    3     Taiana Cinzia              Arco E Frecce Cam 04/020    164      193       223     0580 004 002 001     
6     04038000  19B    4     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038    135      000       000     0135 000 062 000     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04019000  9B     2     Savi Andrea                Stadium Besozzo   04/019    274      279       275     0828 033 000 010     
2     04090000  7D     3     Gregu Marco Andrea         Pol. Campionese   04/090    256      272       268     0796 025 001 008     
3     04105000  8B     4     Costa Christian            Arc. Barbaiana    04/105    163      201       213     0577 003 002 001     
4     04020000  9A     4     Macchi Ivan                Arco E Frecce Cam 04/020    193      133       192     0518 005 007 001     
5     04020000  7B     4     Invernizzi Marco           Arco E Frecce Cam 04/020    112      030       117     0259 002 041 001     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  8A     2     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020    272      261       280     0813 027 000 009     
2     04038000  9C     2     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038    265      269       275     0809 027 000 006     
3     04068000  8C     4     Napoli Alessandra          Pol. Solese       04/068    214      207       255     0676 007 004 000     
4     04038000  7A     4     Mausoli Irene              Arc. Del Sole     04/038    182      200       233     0615 003 000 001     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04090000  4B     4     Lai Maurizio               Pol. Campionese   04/090    275      289       294     0858 055 000 016     
2     04090000  6A     4     Ferrari Riccardo           Pol. Campionese   04/090    260      283       292     0835 036 000 013     
3     04038000  6C     4     Leotta Andrea              Arc. Del Sole     04/038    277      277       279     0833 033 000 007     
4     04038000  4C     4     Binfare' Marco             Arc. Del Sole     04/038    268      269       281     0818 037 000 004     
5     04090000  6B     4     Saladino Simone            Pol. Campionese   04/090    249      255       266     0770 016 000 004     
6     04038000  5B     4     Turra' Simone              Arc. Del Sole     04/038    230      242       259     0731 015 002 002     

7     04038000  3D     4     Cavaliere Alberto          Arc. Del Sole     04/038    215      218       251     0684 010 001 003     
8     04038000  6D     4     Reale Andrea               Arc. Del Sole     04/038    175      218       248     0641 010 002 004     
9     04020000  3A     4     Tonolo Alessandro          Arco E Frecce Cam 04/020    165      193       242     0600 011 002 001     


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  3C     4     Grandi Andrea Chiara       Arc. Del Sole     04/038    232      273       294     0799 032 000 011     
2     04020000  4A     4     Frangilli Carla            Arco E Frecce Cam 04/020    226      273       280     0779 030 000 009     
3     04038000  5C     4     Gabardi Elena              Arc. Del Sole     04/038    204      249       276     0729 020 001 006     
4     04068000  5A     4     Napoli Victoria            Pol. Solese       04/068    197      250       238     0685 016 008 002     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/005  Alta Como         (Andreaotti Gianpaolo,Tagnin Gianni,Allegretti Sergio)                           02405             
2      04/019  Stadium Besozzo   (Picco Vincenzo,Frigeri Carlo,Civanelli Claudio)                                 02365             
3      04/115  Arc. Valceresio   (Lazzari Ilario,Burtini Paolo,Corvaglia Antonio)                                 02358             
4      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Farinola Vincenzo,Cremona Sergio)                                   02350             
5      04/042  Arc. Vigevano     (Cristiani Carlo,Paletti Paolo,Lessio Dario)                                     02281             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/047  Every Archery     (Picozzi Roberto,Mastropirro Leonardo,Bossi Attilio)                             02215             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/090  Pol. Campionese   (Lai Maurizio,Ferrari Riccardo,Saladino Simone)                                  02463             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Leotta Andrea,Binfare' Marco,Turra' Simone)                                     02382             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Moscon Fabrizio,Caruso Luca)                                    02424             
2      04/005  Alta Como         (Andreaotti Gianpaolo,Tagnin Gianni,Brusotti Silvia)                             02423             
3      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Paccagnella Sergio,Maffioli Elena)                            02386             
4      04/019  Stadium Besozzo   (Picco Vincenzo,Frigeri Carlo,Civanelli Claudio)                                 02365             
5      04/115  Arc. Valceresio   (Lazzari Ilario,Burtini Paolo,Corvaglia Antonio)                                 02358             
6      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Farinola Vincenzo,Cremona Sergio)                                   02350             
7      04/047  Every Archery     (Tosti Giosue' ,Picozzi Roberto,Quaglia Luca Antonio)                            02327             
8      04/042  Arc. Vigevano     (Cristiani Carlo,Paletti Paolo,Bacchini Francesco)                               02289             
9      04/055  Arc. Morazzone    (Torrigiani Paolo,Delaval Marcel,Carcano Maria Cristina)                         02282             
10     04/037  Arco Monza        (Gaudenzi Enrico,Wallace Cora Maria,Zanini Natale)                               02252             
11     CH0002  Momo              (Baracchi Giordano,Galli Maurizio,Corti Antonia)                                 02186             
12     04/104  Arc. Dell' Olmo   (Zublena Piergiorgio,Greco Antonietta,Bianchi Marco)                             02169             
13     04/090  Pol. Campionese   (Paltrinieri Renzo,Creti Robin Pietro,Massaglia Giulia Silvia)                   01937             
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giornata con sole e caldo, lieve brezza.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TORNEO DEL GALLETTO OLIMPICO 1999:

FRANGILLI MICHELE Sport Arco e Frecce CAM  04/020 in finale con ASCENZI DANIELE Arcieri del Sole 04/038

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gallarate - 1 Maggio 1999

Nelle foto, Giovanissimi all'opera e le semifinali del Torneo del Galletto
900R992_giov1.jpg (53284 byte)  Galletto_OL_99_sf.jpg (54349 byte)