II  INDOOR GIOVANILE 25 mt. CAM


GALLARATE(VA)- 28 Novembre 1998
DIRETTORI DEI TIRI:Angela Primi
RESPONSABILE: Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Luciano Pessina
R990491
CLASSIFICA GENERALE
Hit Counter
*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  9A     1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038      277         279          0556 028 000 022     
2     04038000  9B     2     Brodini Paolo              Arc. Del Sole     04/038      267         275          0542 018 000 029     
3     04038000  10A    3     Gabardi Andrea             Arc. Del Sole     04/038      245         236          0481 011 000 012     


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  7C     2 AF  Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      274         275          0549 025 000 019     
2     04038000  7B     2     Navigante Chiara Lucia     Arc. Del Sole     04/038      265         267          0532 019 000 021     
3     04020000  2C     2 RF  Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020      263         253          0516 013 000 000     
4     04020000  11D    3 AF  Taiana Cinzia              Arco E Frecce Cam 04/020      246         256          0502 010 000 024     
5     04038000  7A     3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038      243         250          0493 009 000 015     
6     04038000  8A     4 AF  Pansini Elena Fabiana      Arc. Del Sole     04/038      235         236          0471 012 000 013     
7     04020000  4C     3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      209         183          0392 007 001 008     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  9D     1     Tarelli Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020      278         274          0552 028 000 022     
2     04038000  2B     1     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038      274         276          0550 023 000 000     
3     04038000  4B     2     Oliveira Alessio           Arc. Del Sole     04/038      269         277          0546 027 001 016     
4     04019000  2A     3     Sivieri Gianluca           Stadium Besozzo   04/019      258         251          0509 012 000 000     
5     04038000  3B     4 RM  Ferrari Davide             Arc. Del Sole     04/038      241         255          0496 009 000 024     
6     04038000  3A     4 RM  Cirillo Stefano            Arc. Del Sole     04/038      239         257          0496 008 000 021     
7     04038000  5A     2 RM  Savi Andrea                Arc. Del Sole     04/038      241         246          0487 009 000 017     
8     04038000  4A     3     Navigante Daniele          Arc. Del Sole     04/038      241         235          0476 007 000 015     
9     04019000  1A     3     Aries Pedroni Alberto      Stadium Besozzo   04/019      229         243          0472 005 000 018     
10    04038000  5B     4     Strino Raffaele            Arc. Del Sole     04/038      232         227          0459 004 000 015     



*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  11A    2 RF  Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038      257         249          0506 013 000 018     
2     04038000  8B     3     Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038      250         249          0499 008 000 024     
3     04038000  1B     4     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038      231         233          0464 007 000 011     
4     04038000  12A    4 RF  Durso Linda                Arc. Del Sole     04/038      234         224          0458 005 001 002     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  1C     3 GM  Leotta Andrea              Arc. Del Sole     04/038      235         249          0484 012 000 013     
2     04038000  14A    4     Barbisotti Nicolo'         Arc. Del Sole     04/038      231         228          0459 008 001 016     
3     04038000  14B    3     Borroni Davide             Arc. Del Sole     04/038      216         240          0456 008 000 014     
4     04103000  13C    4     Salvagno Simone            Arc. Del Seprio   04/103      216         233          0449 008 000 007     
5     04020000  9C     4     Morandi Davide             Arco E Frecce Cam 04/020      222         209          0431 003 001 012     
6     04038000  3C     4     Magnoli Lorenzo            Arc. Del Sole     04/038      200         225          0425 007 001 016     
7     04038000  13B    4     Antonucci Nicolo'          Arc. Del Sole     04/038      185         198          0383 002 001 011     
8     04020000  10C    4     Naggi Mattia               Arco E Frecce Cam 04/020      216         161          0377 005 002 005     
9     04020000  12C    4 GM  Tonolo Alessandro          Arco E Frecce Cam 04/020      171         185          0356 004 008 000     
10    04103000  11C    4     Pinotti Alessandro         Arc. Del Seprio   04/103      175         153          0328 002 004 005     
11    04020000  8C     4     Macchi Ivan                Arco E Frecce Cam 04/020      159         133          0292 000 006 005     
12    04020000  5C     4     Invernizzi Marco           Arco E Frecce Cam 04/020      024         036          0060 000 045 001     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04001000  7D     4 GF  Gatti Chiara               Arc. Biancamano   04/001      245         239          0484 005 000 016     
2     04020000  14D    3     Rollini Silvia             Arco E Frecce Cam 04/020      226         240          0466 007 000 013     
3     04038000  13A    4     Mausoli Irene              Arc. Del Sole     04/038      227         215          0442 003 000 014     
4     04038000  11B    4     Ceriani Valentina          Arc. Del Sole     04/038      221         175          0396 004 000 007     
5     04038000  12B    4 GF  Grandi Andrea Chiara       Arc. Del Sole     04/038      195         195          0390 004 001 000     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  6B     4     Binfare' Marco             Arc. Del Sole     04/038      236         264          0500 015 000 019     
2     01060000  6A     4     Maccalli Stefano           Prealpi Biellesi  01/060      235         238          0473 009 002 020     
3     04038000  6C     4     Cavaliere Alberto          Arc. Del Sole     04/038      187         186          0373 005 006 007     
4     04038000  6D     4     Turra' Simone              Arc. Del Sole     04/038      168         138          0306 002 005 003     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  10B    4 AM  Pollastri Rolando          Arc. Del Sole     04/038      253         252          0505 005 000 029     



*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Brodini Paolo,Gabardi Andrea)                                   01579             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Maffioli Elena,Sartori Elena,Taiana Cinzia)                                     01567             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Navigante Chiara Lucia,Carta Davida,Pansini Elena Fabiana)                      01496             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Caruso Luca,Oliveira Alessio,Ferrari Davide)                                    01592             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Carta Alessia,Spinello Federica,Mazzaferro Vanessa)                             01469             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Leotta Andrea,Barbisotti Nicolo' ,Borroni Davide)                               01399             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Morandi Davide,Naggi Mattia,Tonolo Alessandro)                                  01164             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Mausoli Irene,Ceriani Valentina,Grandi Andrea Chiara)                           01228             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Binfare' Marco,Cavaliere Alberto,Turra' Simone)                                 01179             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Caruso Luca,Oliveira Alessio)                                   01652             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Tarelli Andrea,Maffioli Elena,Sartori Elena)                                    01617             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 28 Novembre 1999
 
 

Back to Index