IV TORNEO INDOOR 18 MT. CAM 
GALLARATE(VA)- 29-30/1/2000
DIRETTORI DEI TIRI:Luigi Maffioli
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Lucia Ballan
R004013
CLASSIFICA GENERALE
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 6B 1 Frangilli Michele Arco E Frecce Cam 04/020 296 290 0586 047 000 012
2 04020000 7A 1 JM Tarelli Andrea Arco E Frecce Cam 04/020 280 280 0560 029 000 024
3 04060000 1D 2 Gafforelli Claudio Arc. Airone 04/060 281 275 0556 027 000 023
4 04029000 5C 1 Basilico Corrado D.L.F. Voghera 04/029 274 277 0551 026 000 024
5 04060000 4C 2 Borella Luciano Arc. Airone 04/060 272 272 0544 019 000 027
6 04105000 7A 2 Lorenzetto Francesco Arc. Barbaiana 04/105 272 271 0543 021 000 022
7 04115000 2C 2 Corvaglia Antonio Arc. Valceresio 04/115 274 266 0540 022 000 022
8 04020000 7C 3 Bandera Marco Arco E Frecce Cam 04/020 273 265 0538 018 000 025
9 04020000 4A 3 Baron Dave Mark Arco E Frecce Cam 04/020 270 267 0537 017 000 028
10 01012000 6A 3 Mattachini Paolo Arc. Oscar 01/012 265 270 0535 019 000 022
11 04092000 5A 3 Mazzoleni Andrea Arc. Del Barco 04/092 267 268 0535 017 000 025
12 01060000 2C 3 Maccalli Mauro Prealpi Biellesi 01/060 265 269 0534 017 000 022
13 04108000 6D 3 Simioni Sergio A.T.Gallarate Cab 04/108 256 269 0525 014 000 026
14 04108000 3D 2 Cremona Sergio A.T.Gallarate Cab 04/108 265 257 0522 018 000 021
15 04020000 2A 3 Paccagnella Sergio Arco E Frecce Cam 04/020 266 256 0522 014 000 025
16 04115000 1B 2 Burtini Paolo Arc. Valceresio 04/115 263 254 0517 021 001 019
17 04019000 3B 3 Frigeri Carlo Stadium Besozzo 04/019 270 246 0516 013 000 023
18 04115000 3B 2 Lazzari Ilario Arc. Valceresio 04/115 250 261 0511 014 000 018
19 04108000 5D 3 Gussoni Mario A.T.Gallarate Cab 04/108 262 249 0511 010 000 026
20 04015000 6C 4 Viola Ottavio Arc. Del Naviglio 04/015 250 243 0493 011 000 019
21 04047000 7B 3 Restelli Marco Every Archery 04/047 238 250 0488 012 000 018
22 04020000 7D 3 Sigolo Massimo Arco E Frecce Cam 04/020 246 242 0488 005 000 019
23 04111000 7D 4 Oggioni Massimo Arc. Del Borgia 04/111 227 251 0478 008 000 020
24 04092000 6A 4 Pedroncelli Roberto Arc. Del Barco 04/092 236 236 0472 010 000 013
25 04020000 6C 4 Magnaghi Mauro Arco E Frecce Cam 04/020 223 245 0468 011 000 012
26 04020000 8B 4 Parini Ivano Arco E Frecce Cam 04/020 233 230 0463 007 000 012
27 04038000 3A 4 Cavaliere Antonio Arc. Del Sole 04/038 207 218 0425 007 000 010
28 04020000 6B 4 RM Morandi Davide Arco E Frecce Cam 04/020 145 091 0236 001 012 005
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 7B 2 AF Maffioli Elena Arco E Frecce Cam 04/020 278 281 0559 029 000 017
2 04020000 5D 3 Moschini Anna Arco E Frecce Cam 04/020 263 268 0531 020 000 019
3 04020000 6A 3 RF Sartori Elena Arco E Frecce Cam 04/020 263 258 0521 014 000 024
4 04020000 4B 3 JF Taiana Cinzia Arco E Frecce Cam 04/020 256 236 0492 009 000 019
5 04020000 5A 4 RF Rollini Silvia Arco E Frecce Cam 04/020 247 242 0489 008 000 016
6 04020000 8A 3 JF Franzosi Elena Arco E Frecce Cam 04/020 239 247 0486 011 000 016
7 01060000 2D 3 Nicola Patrizia Prealpi Biellesi 01/060 239 247 0486 014 001 011
8 04038000 8D 4 Stello Paola Arc. Del Sole 04/038 245 240 0485 008 000 018
9 04055000 8C 3 Delaval Isabelle Arc. Morazzone 04/055 239 242 0481 003 000 021
10 04020000 5B 4 GF Frangilli Carla Arco E Frecce Cam 04/020 236 244 0480 003 001 022
11 04055000 6D 4 Gioria Paola Arc. Morazzone 04/055 227 251 0478 010 001 022
12 04047000 4B 4 Camardo Giovanna Every Archery 04/047 239 221 0460 006 000 018
13 04019000 1A 4 Vanetti Cinzia Stadium Besozzo 04/019 223 235 0458 004 000 020
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04068000 5D 2 Biondan Adriano Pol. Solese 04/068 281 272 0553 030 000 016
2 04025000 6B 2 Tulino Nunzio Arc. Cologno Mon 04/025 271 280 0551 026 000 021
3 04020000 4D 3 Limbiati Carlo Arco E Frecce Cam 04/020 266 275 0541 023 000 024
4 04060000 5A 1 Monti Silvio Arc. Airone 04/060 266 267 0533 014 000 029
5 04047000 4A 3 Picozzi Roberto Every Archery 04/047 259 266 0525 014 000 026
6 04025000 4B 3 Inti Franco Arc. Cologno Mon 04/025 261 263 0524 016 000 023
7 04025000 5B 3 Bosini Carlo Arc. Cologno Mon 04/025 264 256 0520 013 000 023
8 04068000 4D 3 Galimberti Ivano Pol. Solese 04/068 263 253 0516 014 000 020
9 04015000 1C 3 Dezzani Piero Arc. Del Naviglio 04/015 260 251 0511 009 000 025
10 04015000 3C 4 Persona Roberto Arc. Del Naviglio 04/015 251 248 0499 013 000 018
11 04055000 7C 3 Delaval Marcel Arc. Morazzone 04/055 238 239 0477 006 000 015
12 04092000 2A 3 Brolis Angelo Arc. Del Barco 04/092 229 220 0449 009 000 009
*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04060000 2D 2 Spagnoli Aldina Arc. Airone 04/060 241 258 0499 013 001 017
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04067000 2B 3 Castagna Giancarlo A. Cesano Boscone 04/067 241 246 0487 008 000 016
2 04060000 7D 1 Albertin Galiano Arc. Airone 04/060 249 231 0480 011 002 019
3 04038000 7A 4 Paravicini Massimo Arc. Del Sole 04/038 227 226 0453 009 000 015
4 04047000 5B 3 Colombo Daniele Every Archery 04/047 218 168 0386 003 002 006
5 04113000 6D 4 Venturi Archimede Arc. Del Roccolo 04/113 191 153 0344 001 002 005
6 04113000 8D 4 Villani Massimo Arc. Del Roccolo 04/113 159 175 0334 000 000 006
7 04067000 3C 4 Albertini Valentino A. Cesano Boscone 04/067 151 179 0330 003 004 006
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 4D 3 Pisanello Tommasa Arco E Frecce Cam 04/020 134 149 0283 001 009 003
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04060000 3D 2 Daghetti Luigi Arc. Airone 04/060 234 258 0492 010 000 015
2 04067000 4C 4 Galassi Francesco A. Cesano Boscone 04/067 211 199 0410 003 000 009
3 04067000 8A 4 Zurria Alfio A. Cesano Boscone 04/067 106 113 0219 000 014 003
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04065000 10A 1 Barera Carlo By Bernardini 04/065 290 293 0583 045 000 014
2 04073000 10B 1 De Petri Giuseppe Arc. Valtellina 04/073 290 287 0577 040 000 021
3 04020000 8A 1 Origgi Roberto Arco E Frecce Cam 04/020 288 287 0575 035 000 025
4 04020000 8B 3 Barigozzi Marco Arco E Frecce Cam 04/020 284 285 0569 030 000 029
5 01053000 11D 1 Zanellato Maurizio Cameri Archery 01/053 281 286 0567 027 000 033
6 04067000 14D 1 Calautti Francesco A. Cesano Boscone 04/067 284 282 0566 028 000 031
7 04020000 8C 1 Franzini Alessandro Arco E Frecce Cam 04/020 283 282 0565 025 000 035
8 04105000 13D 3 Gatti Walter Arc. Barbaiana 04/105 281 281 0562 023 000 036
9 04105000 14C 2 Parente Marco Arc. Barbaiana 04/105 281 280 0561 022 000 037
10 04073000 11B 1 Bellati Renzo Arc. Valtellina 04/073 282 277 0559 019 000 041
11 01053000 10D 1 Carraro Sergio Cameri Archery 01/053 275 283 0558 021 000 038
12 04073000 14B 1 Mazzoleni Vittorio Arc. Valtellina 04/073 277 281 0558 020 000 039
13 04073000 12B 2 Mottarella Fabrizio Arc. Valtellina 04/073 279 278 0557 019 000 038
14 04116000 13C 2 Di Gioia Michele Pol. Cucciago 04/116 284 273 0557 026 001 033
15 04113000 10C 4 Dragoni Stefano Arc. Del Roccolo 04/113 273 283 0556 018 000 040
16 04019000 13A 2 Bresciani Alessio Stadium Besozzo 04/019 271 280 0551 017 000 039
17 04067000 15D 2 Vergani Gianfranco A. Cesano Boscone 04/067 275 274 0549 015 000 039
18 04105000 12D 3 Tamburini Marco Arc. Barbaiana 04/105 274 272 0546 013 000 041
19 04116000 9C 4 Meroni Marco Pol. Cucciago 04/116 276 270 0546 008 000 050
20 04029000 11A 3 Carvani Marco D.L.F. Voghera 04/029 266 275 0541 014 001 041
21 04019000 15C 3 Savi Rodolfo Stadium Besozzo 04/019 270 265 0535 012 001 040
22 04116000 11C 3 Terraneo Roberto Pol. Cucciago 04/116 269 263 0532 012 000 033
23 04019000 15A 4 Torriani Paolo Stadium Besozzo 04/019 267 264 0531 010 000 037
24 04113000 10D 4 Giulivi Ezio Arc. Del Roccolo 04/113 203 258 0461 005 004 024
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04073000 13B 1 Ferraroli Maria Teresa Arc. Valtellina 04/073 283 279 0562 025 000 032
2 04005000 9D 3 Ronoroni Mirca A.L.T.A. Como 04/005 269 265 0534 008 000 041
3 04065000 9A 4 Gallo Rosangela By Bernardini 04/065 255 238 0493 004 002 031
4 04020000 10B 4 Bonetti Katia Maria Arco E Frecce Cam 04/020 239 234 0473 006 003 023
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04006000 10C 1 Rossi Antonio A. Castiglione O 04/006 282 286 0568 028 000 032
2 04114000 9B 2 Giambelli Luigi Carlo Arc. San Bernardo 04/114 281 281 0562 023 000 036
3 04114000 14A 2 Razzini Claudio Arc. San Bernardo 04/114 274 278 0552 014 000 044
4 04116000 12C 3 Zanchettin Giorgio Pol. Cucciago 04/116 271 276 0547 013 000 042
5 01012000 12A 4 De Paoli Pierfranco Arc. Oscar 01/012 274 268 0542 012 000 040
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Bandera Marco) 01684
2 04/115 Arc. Valceresio (Corvaglia Antonio,Burtini Paolo,Lazzari Ilario) 01568
3 04/108 A.T.Gallarate Cab (Simioni Sergio,Cremona Sergio,Gussoni Mario) 01558
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Maffioli Elena,Moschini Anna,Sartori Elena) 01611
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/025 Arc. Cologno Mon (Tulino Nunzio,Inti Franco,Bosini Carlo) 01595
*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Origgi Roberto,Barigozzi Marco,Franzini Alessandro) 01709
2 04/073 Arc. Valtellina (De Petri Giuseppe,Bellati Renzo,Mazzoleni Vittorio) 01694
3 04/105 Arc. Barbaiana (Gatti Walter,Parente Marco,Tamburini Marco) 01669
4 04/116 Pol. Cucciago (Di Gioia Michele,Meroni Marco,Terraneo Roberto) 01635
5 04/019 Stadium Besozzo (Bresciani Alessio,Savi Rodolfo,Torriani Paolo) 01617
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Maffioli Elena) 01705
2 04/060 Arc. Airone (Gafforelli Claudio,Borella Luciano,Monti Silvio) 01633
3 04/025 Arc. Cologno Mon (Tulino Nunzio,Inti Franco,Bosini Carlo) 01595
4 04/115 Arc. Valceresio (Corvaglia Antonio,Burtini Paolo,Lazzari Ilario) 01568
5 04/108 A.T.Gallarate Cab (Simioni Sergio,Cremona Sergio,Gussoni Mario) 01558
6 04/015 Arc. Del Naviglio (Dezzani Piero,Persona Roberto,Viola Ottavio) 01503
7 04/047 Every Archery (Picozzi Roberto,Restelli Marco,Camardo Giovanna) 01473
8 04/092 Arc. Del Barco (Mazzoleni Andrea,Pedroncelli Roberto,Brolis Angelo) 01456
9 04/055 Arc. Morazzone (Delaval Isabelle,Gioria Paola,Delaval Marcel) 01436
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO NUDO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/067 A. Cesano Boscone (Castagna Giancarlo,Galassi Francesco,Albertini Valentino) 01227
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Origgi Roberto,Barigozzi Marco,Franzini Alessandro) 01709
2 04/073 Arc. Valtellina (De Petri Giuseppe,Ferraroli Maria Teresa,Bellati Renzo) 01698
3 04/105 Arc. Barbaiana (Gatti Walter,Parente Marco,Tamburini Marco) 01669
4 04/116 Pol. Cucciago (Di Gioia Michele,Zanchettin Giorgio,Meroni Marco) 01650
5 04/019 Stadium Besozzo (Bresciani Alessio,Savi Rodolfo,Torriani Paolo) 01617
-------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 30 Gennaio 2000
Nelle Foto: Le Squadre assolute Olimpico e Compound
