II TORNEO INDOOR 18 MT. CAM 
GALLARATE(VA)- 31-1/1-2/1998
DIRETTORI DEI TIRI:Luigi Maffioli
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Claudio Ardenti
CLASSIFICA GENERALE
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020017 7B 1 Frangilli Michele Arco E Frecce Cam 04/020 297 295 0592 053 000 006
2 04005214 2B 2 Andreotti Gian Paolo A.L.T.A. Como 04/005 274 283 0557 031 000 019
3 04108022 5B 2 Farinola Vincenzo A.T.G. Cab 04/108 275 279 0554 024 000 028
4 04108050 6B 2 Porta Luigi A.T.G. Cab 04/108 282 270 0552 021 000 031
5 04019037 6A 2 Picco Vincenzo Stadium Besozzo 04/019 273 277 0550 022 000 028
6 04006158 6C 2 Fabris Ambrogio Arc. Cast. Olona 04/006 278 266 0544 020 000 026
7 01053001 5B 3 Visco Mauro Cameri Archery 01/053 268 271 0539 024 000 019
8 04055090 7A 4 Di Russo Andrea Arc. Morazzone 04/055 268 270 0538 021 000 023
9 04042062 6B 3 Paletti Paolo Arc. Vigevano 04/042 271 264 0535 018 000 027
10 04006061 10C 1 Libralato Roberto Arc. Cast. Olona 04/006 265 269 0534 015 000 028
11 04020023 3A 3 Sigolo Massimo Arco E Frecce Cam 04/020 265 267 0532 019 000 022
12 04060029 1B 2 Borella Luciano Arc. Airone 04/060 275 257 0532 018 001 028
13 04056071 1C 2 Erba Sergio Arc. Erba 04/056 272 259 0531 018 000 021
14 CH001000 7C - Baracchi Giordano Momo Archery CH0001 258 271 0529 024 000 012
15 04055089 5A 3 Torrigiani Paolo Arc. Morazzone 04/055 252 277 0529 021 000 018
16 04108020 4B 3 Cremona Sergio A.T.G. Cab 04/108 271 258 0529 019 000 020
17 04020222 10A 3 Bandera Marco Arco E Frecce Cam 04/020 258 270 0528 021 000 022
18 CH001000 5B - Galli Maurizio Momo Archery CH0001 257 271 0528 021 001 022
19 04007104 4D 3 Postiglione Claudio Arc. Varese 04/007 264 263 0527 018 000 023
20 01016071 2C 3 Berti Ferruccio Arc. Dora 01/016 260 267 0527 016 000 018
21 04017096 4C 3 Viscuso Vincenzo A.B.A 04/017 263 262 0525 015 000 025
22 01025050 7D 2 Bergantin Giorgio A.S.H. Novara 01/025 264 259 0523 018 000 018
23 04019036 7A 3 Gattolin Guglielmo Stadium Besozzo 04/019 265 257 0522 016 000 020
24 04047099 5D 2 Carpanetti Roberto Every Archery Mi 04/047 257 265 0522 015 000 022
25 04068000 11A 3 Bigon Luca Arc. Pol. Solese 04/068 264 257 0521 022 000 020
26 04042022 5D 2 Cristiani Carlo Arc. Vigevano 04/042 260 261 0521 014 000 024
27 04042007 1D 3 Falzoni Giovanni Arc. Vigevano 04/042 250 271 0521 013 000 024
28 CH001000 4B - Ferrazzini Alberto Momo Archery CH0001 263 257 0520 019 000 014
29 04108045 4C 3 Simioni Sergio A.T.G. Cab 04/108 254 266 0520 014 000 023
30 04104038 7C 3 Bianchi Marco Arc. Olmo 04/104 268 248 0516 021 000 015
31 04060153 6C 3 Meraviglia Maurizio Arc. Airone 04/060 261 253 0514 015 000 019
32 04105024 7A 3 Lorenzetto Francesco Arc. Barbaiana 04/105 254 258 0512 016 000 017
33 04007145 6D 4 Paccagnella Sergio Arc. Varese 04/007 257 254 0511 013 001 022
34 01060007 1A 3 Maccalli Mauro Prealpi Biellesi 01/060 251 258 0509 015 000 019
35 04015034 5C 3 Viola Ottavio Arc. Del Naviglio 04/015 251 257 0508 014 000 020
36 04055088 10B 2 AM Mora Francesco Arc. Morazzone 04/055 251 255 0506 012 000 019
37 01025000 4D 4 Raffo Gianni A.S.H. Novara 01/025 258 246 0504 013 000 018
38 04113018 10B 3 Crespi Amerigo Arc. Del Roccolo 04/113 242 262 0504 012 000 021
39 01060029 4A 4 Puddu Alberto Prealpi Biellesi 01/060 249 252 0501 014 000 016
40 04056097 8B 3 Beretta Luigi Arc. Erba 04/056 249 250 0499 010 000 022
41 04060132 1D 4 Aldrighetti Pierluigi Arc. Airone 04/060 246 252 0498 015 000 017
42 04108014 5C 3 Bielli Edoardo A.T.G. Cab 04/108 241 256 0497 007 000 018
43 04001144 6B 3 Malinverni Carlo Conte Biancamano 04/001 236 258 0494 012 000 018
44 04055097 6A 4 Talarico Felice Arc. Morazzone 04/055 251 242 0493 011 000 019
45 04047177 3D 4 Bonatti Stefano Every Archery Mi 04/047 245 247 0492 006 000 025
46 04005270 3B 3 Vedovelli Stefano A.L.T.A. Como 04/005 236 251 0487 010 000 017
47 CH001000 2B - Polli Giancarlo Momo Archery CH0001 247 239 0486 011 000 018
48 04005178 3B 3 Allegretti Sergio A.L.T.A. Como 04/005 246 238 0484 008 000 017
49 04090033 10D 4 Saladino Giacomo Pol. Campionese 04/090 238 246 0484 006 000 021
50 04060152 10C 4 Rosselli Rinaldo Arc. Airone 04/060 238 244 0482 009 000 016
51 04029026 8D 3 Flore Francesco D.L.F. Voghera 04/029 245 235 0480 007 000 017
52 04103026 2D 4 Di Silvio Roberto Arc. Del Seprio 04/103 234 244 0478 008 000 013
53 04006140 8B 4 Ravetti Fiorenzo Arc. Cast. Olona 04/006 233 236 0469 011 000 011
54 01025002 3D 4 Pregnolato Angelo A.S.H. Novara 01/025 228 235 0463 006 000 015
55 04047008 5A 3 Picozzi Roberto Every Archery Mi 04/047 221 236 0457 007 000 017
56 04020224 4A 4 Parini Ivano Arco E Frecce Cam 04/020 227 230 0457 008 004 018
57 01060009 3A 3 Tamiato Giovanni Prealpi Biellesi 01/060 235 221 0456 009 001 015
58 04001478 1B 3 Buzzi Antonio Conte Biancamano 04/001 230 220 0450 006 000 012
59 04007117 3D 4 Di Lucca Michele Arc. Varese 04/007 217 233 0450 005 000 013
60 04113032 9C 4 Biagini Maurizio Arc. Del Roccolo 04/113 212 234 0446 006 002 012
61 04038308 3C 3 Vassallo Pasquale Arc. Del Sole 04/038 210 209 0419 003 000 011
62 04113010 8C 4 Vaccaro Antonio Arc. Del Roccolo 04/113 209 210 0419 002 001 009
63 04020244 5C 4 Dugnani Giorgio Arco E Frecce Cam 04/020 180 221 0401 006 001 008
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04005157 6D 1 Pasello Monica A.L.T.A. Como 04/005 267 272 0539 018 000 030
2 04104008 9B 3 Greco Antonietta Arc. Olmo 04/104 260 265 0525 012 000 026
3 04005242 4B 3 Brusotti Silvia A.L.T.A. Como 04/005 259 261 0520 012 000 022
4 CH002000 5A 1 Colombini Roberta Sporting Chiasso CH0002 258 260 0518 016 002 028
5 04104018 3B 3 Mosa Fenisia Arc. Olmo 04/104 263 254 0517 016 000 017
6 04038305 2D 2 Shelon Dyane Arc. Del Sole 04/038 249 251 0500 012 000 018
7 01053002 7B 3 Maroni Elisabetta Cameri Archery 01/053 236 262 0498 010 000 017
8 04020054 8C 4 Primi Angela Arco E Frecce Cam 04/020 242 235 0477 011 000 013
9 04020233 6D 4 Bonetti Katia Maria Arco E Frecce Cam 04/020 230 213 0443 005 001 013
10 01060008 2A 4 Nicola Patrizia Prealpi Biellesi 01/060 220 222 0442 005 000 010
11 04020242 9C 4 Flossi Raffaella Arco E Frecce Cam 04/020 205 148 0353 001 005 007
12 04020223 3C - Mazzetti Maura Arco E Frecce Cam 04/020 111 151 0262 001 009 004
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038304 9A 2 Napoli Alessandro Arc. Del Sole 04/038 262 271 0533 012 000 029
2 04047004 4D 2 Bossi Attilio Every Archery Mi 04/047 267 262 0529 014 000 026
3 04015013 4C 3 Dezzani Piero Arc. Del Naviglio 04/015 255 252 0507 012 000 021
4 04090003 9D 3 Ghioni Giorgio Pol. Campionese 04/090 248 243 0491 005 000 024
5 04020217 9A 3 Limbiati Carlo Arco E Frecce Cam 04/020 232 228 0460 010 001 011
6 04047016 8D 3 Vrech Giovanni Every Archery Mi 04/047 209 219 0428 010 001 007
*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04060144 3C 2 Spagnoli Aldina Arc. Airone 04/060 257 256 0513 012 000 028
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04060124 8A 1 Bergna Marino Arc. Airone 04/060 264 265 0529 015 000 025
2 04060082 2C 1 Albertin Galliano Arc. Airone 04/060 253 257 0510 010 000 027
3 08013084 3A 2 Ricci Alfredo Arc. Aurora 08/013 248 250 0498 009 000 015
4 08013136 4A 3 Zilocchi Valerio Arc. Aurora 08/013 249 248 0497 012 000 013
5 04060143 10D 3 VM Daghetti Luigi Arc. Airone 04/060 244 235 0479 009 001 015
6 04024295 9B 4 Colombo Aldo Pol. Besanese 04/024 227 199 0426 005 000 011
7 04047161 7D 4 Colombo Daniele Every Archery Mi 04/047 200 217 0417 005 001 007
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020192 6A 4 Pisanello Tommasa Arco E Frecce Cam 04/020 209 205 0414 005 002 009
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020028 1C 3 Mustafa' Edoardo Arco E Frecce Cam 04/020 208 229 0437 005 000 011
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04073025 8A 1 De Petri Giuseppe Arc. Valtellina 04/073 289 289 0578 038 000 022
2 04068123 10C 1 Tornese Fabio Arc. Pol. Solese 04/068 284 293 0577 037 000 023
3 04020091 11A 1 Franzini Alessandro Arco E Frecce Cam 04/020 286 289 0575 035 000 025
4 04068123 12A 1 Monticelli Luca Arc. Pol. Solese 04/068 286 288 0574 034 000 026
4 04073007 14A 1 Bertini Michele Arc. Valtellina 04/073 285 289 0574 034 000 026
6 04113016 12C 2 Rota Tiziano Arc. Del Roccolo 04/113 286 283 0569 029 000 031
7 04067026 13A 1 Calautti Francesco A. Cesano Boscone 04/067 282 285 0567 027 000 033
8 04020019 12A 1 Origgi Roberto Arco E Frecce Cam 04/020 285 280 0565 028 000 029
9 04019106 13C 2 Coltri Mauro Stadium Besozzo 04/019 281 284 0565 026 000 032
10 04073024 7D 1 Mazzoleni Vittorio Arc. Valtellina 04/073 282 282 0564 024 000 036
11 04073037 9A 1 Bellati Renzo Arc. Valtellina 04/073 280 283 0563 024 000 035
12 04113021 12B 1 Barera Carlo Arc. Del Roccolo 04/113 279 282 0561 023 000 036
13 04113001 13D 2 Ceriotti Mauro Arc. Del Roccolo 04/113 280 280 0560 025 000 031
14 04105029 11D 4 Parente Marco Arc. Barbaiana 04/105 282 278 0560 022 000 036
15 04073010 13A 1 Reda Pieraldo Arc. Valtellina 04/073 280 279 0559 019 000 041
16 04105014 12D 3 Gatti Walter Arc. Barbaiana 04/105 280 278 0558 020 000 038
17 04020026 13A 1 Barigozzi Francesco Arco E Frecce Cam 04/020 276 281 0557 021 000 036
18 04065110 8D 3 JM Beltrami Albano By Bernardini 04/065 279 278 0557 019 000 039
19 01053044 11C 2 Zanellato Maurizio Cameri Archery 01/053 278 279 0557 017 000 043
20 04113004 14D 2 Bosetti Andrea Arc. Del Roccolo 04/113 276 280 0556 016 000 044
21 04072065 8B 3 VM Pozzi Silvano Soc.Mirasole Amb 04/072 275 276 0551 015 000 039
22 04024294 14C 4 Vigano' Carlo Pol. Besanese 04/024 270 277 0547 014 000 039
23 04020140 8C 2 Pennaglia Alberto Arco E Frecce Cam 04/020 271 276 0547 013 000 041
24 04065108 10D 3 Pellegatta Andrea By Bernardini 04/065 272 274 0546 012 000 042
25 04006017 13B 3 VM Castiglioni Luigi Arc. Cast. Olona 04/006 269 273 0542 014 000 038
26 04056127 11D 4 Lombardi Nicola Arc. Erba 04/056 274 268 0542 012 000 040
27 04072200 10B 2 Bormolini Ennio Soc.Mirasole Amb 04/072 273 269 0542 012 000 038
28 04106002 10A 4 Bertoglio Andrea Arc. Cormano 04/106 273 268 0541 011 000 040
29 04006137 11B 3 Lamera Alberto Arc. Cast. Olona 04/006 272 268 0540 011 000 040
30 04029009 12C 2 Orezzi Giancarlo D.L.F. Voghera 04/029 272 268 0540 008 000 042
31 04072183 11B 4 Sua Alvaro Soc.Mirasole Amb 04/072 267 272 0539 010 000 039
32 04024082 14B 4 Colombo Giancarlo Pol. Besanese 04/024 266 265 0531 008 000 039
33 04072170 9B 3 Besana Roberto Soc.Mirasole Amb 04/072 264 261 0525 006 000 039
34 01025051 13C 4 Casalucci Ottavio A.S.H. Novara 01/025 262 257 0519 012 001 033
35 04068215 13C 4 Chierici Claudio Arc. Pol. Solese 04/068 255 256 0511 008 001 034
36 04065109 9D 4 Pinotti Claudio By Bernardini 04/065 227 233 0460 003 003 022
37 01025010 11D 4 Federzoni Marco A.S.H. Novara 01/025 217 223 0440 004 006 019
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04073031 12A 1 Ferraroli Maria Teresa Arc. Valtellina 04/073 281 282 0563 025 000 033
2 04068124 9C 2 Talarico Rita Arc. Pol. Solese 04/068 280 283 0563 023 000 037
3 04005138 13B 1 Campagnoli Anna A.L.T.A. Como 04/005 275 284 0559 023 000 034
4 04005002 11B 4 Giannoni Luisa A.L.T.A. Como 04/005 276 267 0543 011 000 042
5 04113025 13B 4 Filisetti Patrizia Arc. Del Roccolo 04/113 272 269 0541 013 000 038
6 04020162 7C 4 Cavallari Morena Arco E Frecce Cam 04/020 259 262 0521 007 000 033
7 04105023 13D 4 Pezzoni Maria Erminia Arc. Barbaiana 04/105 260 244 0504 006 001 031
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04006070 11C 1 Ravazzani Luciano Arc. Cast. Olona 04/006 284 287 0571 032 000 027
2 04006135 7B 1 Rossi Antonio Arc. Cast. Olona 04/006 286 276 0562 024 000 034
3 04006048 12B 2 Nicolini Giuseppe Arc. Cast. Olona 04/006 276 274 0550 015 000 044
4 04005135 11A 3 Vukmirovic Natale A.L.T.A. Como 04/005 275 264 0539 015 001 038
5 04005006 12D 1 Vella Gigiotto A.L.T.A. Como 04/005 266 247 0513 006 001 037
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Bandera Marco) 01652
2 04/108 A.T.G. Cab (Farinola Vincenzo,Porta Luigi,Cremona Sergio) 01635
3 04/042 Arc. Vigevano (Paletti Paolo,Cristiani Carlo,Falzoni Giovanni) 01577
4 CH0001 Momo Archery (Baracchi Giordano,Galli Maurizio,Ferrazzini Alberto) 01577
5 04/055 Arc. Morazzone (Di Russo Andrea,Torrigiani Paolo,Mora Francesco) 01573
6 04/006 Arc. Cast. Olona (Fabris Ambrogio,Libralato Roberto,Ravetti Fiorenzo) 01547
7 04/060 Arc. Airone (Borella Luciano,Meraviglia Maurizio,Aldrighetti Pierluigi) 01544
8 04/005 A.L.T.A. Como (Andreotti Gian Paolo,Vedovelli Stefano,Allegretti Sergio) 01528
9 01/025 A.S.H. Novara (Bergantin Giorgio,Raffo Gianni,Pregnolato Angelo) 01490
10 04/007 Arc. Varese (Postiglione Claudio,Paccagnella Sergio,Di Lucca Michele) 01488
11 04/047 Every Archery Mi (Carpanetti Roberto,Bonatti Stefano,Picozzi Roberto) 01471
12 01/060 Prealpi Biellesi (Maccalli Mauro,Puddu Alberto,Tamiato Giovanni) 01466
13 04/113 Arc. Del Roccolo (Crespi Amerigo,Biagini Maurizio,Vaccaro Antonio) 01369
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Primi Angela,Bonetti Katia Maria,Flossi Raffaella) 01273
*** SQUADRA ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/060 Arc. Airone (Bergna Marino,Albertin Galliano,Daghetti Luigi) 01518
*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/073 Arc. Valtellina (De Petri Giuseppe,Bertini Michele,Mazzoleni Vittorio) 01716
2 04/020 Arco E Frecce Cam (Franzini Alessandro,Origgi Roberto,Barigozzi Francesco) 01697
3 04/113 Arc. Del Roccolo (Rota Tiziano,Barera Carlo,Ceriotti Mauro) 01690
4 04/068 Arc. Pol. Solese (Tornese Fabio,Monticelli Luca,Chierici Claudio) 01662
5 04/072 Soc.Mirasole Amb (Pozzi Silvano,Bormolini Ennio,Sua Alvaro) 01632
6 04/065 By Bernardini (Beltrami Albano,Pellegatta Andrea,Pinotti Claudio) 01563
*** SQUADRA ARCO COMPOUND VETERANI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/006 Arc. Cast. Olona (Ravazzani Luciano,Rossi Antonio,Nicolini Giuseppe) 01683
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Bandera Marco) 01652
2 04/108 A.T.G. Cab (Farinola Vincenzo,Porta Luigi,Cremona Sergio) 01635
3 04/005 A.L.T.A. Como (Andreotti Gian Paolo,Pasello Monica,Brusotti Silvia) 01616
4 04/042 Arc. Vigevano (Paletti Paolo,Cristiani Carlo,Falzoni Giovanni) 01577
5 CH0001 Momo Archery (Baracchi Giordano,Galli Maurizio,Ferrazzini Alberto) 01577
6 04/055 Arc. Morazzone (Di Russo Andrea,Torrigiani Paolo,Mora Francesco) 01573
7 04/060 Arc. Airone (Borella Luciano,Meraviglia Maurizio,Spagnoli Aldina) 01559
8 04/104 Arc. Olmo (Greco Antonietta,Mosa Fenisia,Bianchi Marco) 01558
9 04/006 Arc. Cast. Olona (Fabris Ambrogio,Libralato Roberto,Ravetti Fiorenzo) 01547
10 04/047 Every Archery Mi (Bossi Attilio,Carpanetti Roberto,Bonatti Stefano) 01543
11 01/025 A.S.H. Novara (Bergantin Giorgio,Raffo Gianni,Pregnolato Angelo) 01490
12 04/007 Arc. Varese (Postiglione Claudio,Paccagnella Sergio,Di Lucca Michele) 01488
13 01/060 Prealpi Biellesi (Maccalli Mauro,Puddu Alberto,Tamiato Giovanni) 01466
14 04/038 Arc. Del Sole (Napoli Alessandro,Shelon Dyane,Vassallo Pasquale) 01452
15 04/113 Arc. Del Roccolo (Crespi Amerigo,Biagini Maurizio,Vaccaro Antonio) 01369
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/073 Arc. Valtellina (De Petri Giuseppe,Bertini Michele,Mazzoleni Vittorio) 01716
2 04/068 Arc. Pol. Solese (Tornese Fabio,Monticelli Luca,Talarico Rita) 01714
3 04/020 Arco E Frecce Cam (Franzini Alessandro,Origgi Roberto,Barigozzi Francesco) 01697
4 04/113 Arc. Del Roccolo (Rota Tiziano,Barera Carlo,Ceriotti Mauro) 01690
5 04/006 Arc. Cast. Olona (Ravazzani Luciano,Rossi Antonio,Nicolini Giuseppe) 01683
6 04/005 A.L.T.A. Como (Campagnoli Anna,Giannoni Luisa,Vukmirovic Natale) 01641
7 04/072 Soc.Mirasole Amb (Pozzi Silvano,Bormolini Ennio,Sua Alvaro) 01632
8 04/105 Arc. Barbaiana (Parente Marco,Gatti Walter,Pezzoni Maria Erminia) 01622
9 04/065 By Bernardini (Beltrami Albano,Pellegatta Andrea,Pinotti Claudio) 01563
E stato rivendicato il seguente probabile Record Italiano:
Squadra Arco Nudo Seniores Maschile Chiuso 18 Mt. :
Bergna Marino/Albertin Galliano/Daghetti Luigi 04/060 Arcieri Airone 1518 Punti
Il Podio Compound Femminile e la Squadra vincitrice Olimpico Maschile