VI  TORNEO FITA C.A.M.


OLGIATE OLONA (VA)  14 SETTEMBRE 1997
DIRETTORI DEI TIRI:Luigi Maffioli, Angela Primi
RESPONSABILE:Francesco Barigozzi
GIUDICI ARBITRI:Bruno Boncristiano
Arnaldo Matessi
Mariuccia Varisco

CLASSIFICA GENERALE
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020017  17A    1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020  305    329    338    354        1326 074 000      
2     01040011  13B    2     Corallino Davide           Vercelli Archery  01/040  286    306    300    340        1232 039 000      
3     04029000  19B    1     Basilico Corrado           Dlf Voghera       04/029  277    302    303    341        1223 031 001      
4     01004012  15A    1     Panico Federico            Citta' D. Paglia  01/004  267    310    307    331        1215 030 000      
5     04108000  13C    2     Porta Luigi                A.T.Gallarate Cab 04/108  268    289    297    332        1186 032 000      
6     01040077  14B    2     Castelli Piero             Vercelli Archery  01/040  257    288    305    335        1185 034 000      
7     01004092  19A    2     Bonafe' Marco              Citta' D. Paglia  01/004  240    293    312    334        1179 029 001      
8     04005224  20B    2     Foglino Marcello           A.L.T.A. Como     04/005  255    301    288    332        1176 031 000      
9     04005214  18B    2     Andreotti Gianpaolo        A.L.T.A. Como     04/005  253    302    278    335        1168 033 001      
10    04019037  12D    2     Picco Vincenzo             Stadium Besozzo   04/019  236    279    304    330        1149 014 000      
11    01044000  19C    2     Ravera Silvano             Arcieri Acquesi   01/044  227    293    277    339        1136 026 000      
12    04103013  12A    2     Barbieri Arturo            Arc. Del Seprio   04/103  223    272    292    328        1115 024 000      
13    04108000  12B    3     Bielli Edoardo             A.T.Gallarate Cab 04/108  229    265    271    319        1084 019 000      
14    04116001  17C    2     Tagnin Gianni              Pol. Cuggiano 80  04/116  243    251    271    319        1084 016 000      
15    04099000  12C    3     Meraviglia Maurizio        C.R.A. Italtel    04/099  218    275    258    321        1072 021 001      
16    04020023  13D    3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020  208    275    255    322        1060 017 003      
17    02005027  21A    3     Dejanaz Ezio               Archers Du Coq    02/005  194    271    261    322        1048 017 002      
18    04115016  21D    3     Burtini Paolo              Arc. Valceresio   04/115  207    240    272    321        1040 019 002      
19    04047008  18C    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047  228    273    244    291        1036 012 001      
20    04017096  16C    3     Viscuso Vincenzo           A.B.A. Milano     04/017  180    268    257    312        1017 012 006      
21    04019036  18D    3     Gattolin Guglielmo         Stadium Besozzo   04/019  193    236    239    329        0997 019 000      
22    01004075  20A    3     Iemmolo Francesco          Citta' D. Paglia  01/004  150    265    274    299        0988 014 009      
23    CH002000  19D    -     Galli Maurizio             Momo Archery Team CH0002  171    231    255    328        0985 017 005      
24    04020217  15C    3 VM  Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020  174    237    254    309        0974 013 002      
25    04005270  15B    3     Vedovelli Stefano          A.L.T.A. Como     04/005  202    236    244    281        0963 007 003      
26    04056167  21C    3     Bonfiglioli Bruno          Arco Erba         04/056  179    215    252    306        0952 017 006      
27    01044000  20C    3     Moretti Massimo            Arcieri Acquesi   01/044  168    204    236    310        0918 012 009      
28    01004098  18A    3     Incandela Maurizio         Citta' D. Paglia  01/004  119    193    259    312        0883 016 015      
29    04108000  15D    4     Ceriani Mauro              A.T.Gallarate Cab 04/108  123    230    211    305        0869 016 011      



**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04005000  8B     1     Pasello Monica             A.L.T.A. Como     04/005  274    296    286    334        1190 027 001      
2     CH001000  9C     1     Colombini Roberta          Sporting Chiasso  CH0001  271    303    279    333        1186 032 000      
3     01040017  9B     2     Boglietti Cristina         Vercelli Archery  01/040  258    269    246    328        1101 020 000      
4     04005242  10B    3     Brusotti Silvia            A.L.T.A. Como     04/005  207    237    234    311        0989 011 004      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     01036053  16B    1     Alciati Alberto            Astarco Club      01/036  284    334    325    348        1291 056 000      
2     04038057  16A    1     Toso Francesco             Arc. Del Sole     04/038  269    286    284    333        1172 037 001      
3     04038069  13A    2     Cattaneo Paolo             Arc. Del Sole     04/038  212    269    285    322        1088 027 003      
4     04038297  14A    2     Mugetti Stefano            Arc. Del Sole     04/038  208    259    268    328        1063 020 002      


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04060000  9A     2     Franchi Alessia            Arc. Airone       04/060  286    296    264    335        1181 029 000      


**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     CH002000  17D    -     Ferrazzini Alberto         Momo Archery Team CH0002  222    285    278    321        1106 020 000      
2     CH002000  16D    -     Polli Giancarlo            Momo Archery Team CH0002  142    233    233    305        0913 016 011      


**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038067  10A    1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038  290    300    285    335        1210 028 000      
2     04108000  7C     3     Villa Fabrizio             A.T.Gallarate Cab 04/108  291    286    256    316        1149 017 000      
3     01004070  8C     2     Loddi Alessandro           Citta' D. Paglia  01/004  239    283    252    299        1073 013 001      
4     04038131  7A     2     Brodini Paolo              Arc. Del Sole     04/038  231    274    250    309        1064 019 002      
5     01040000  7B     4 RM  Cantalovo Andrea           Vercelli Archery  01/040  256    246    249    292        1043 017 001      
6     04103038  8A     3     Gabardi Andrea             Arc. Del Seprio   04/103  209    231    232    299        0971 015 003      


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020206  8D     3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020  202    232    224    306        0964 016 002      
2     04020239  10D    4 RF  Taiana Cinzia              Arco E Frecce Cam 04/020  190    208    196    296        0890 013 006      
3     04020168  9D     3 RF  Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020  173    194    213    298        0878 012 008      


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     05017000  6A     1     Moscon Fabrizio            Arc. Val Di Non   05/017  325    339    342    346        1352 071 000      
2     04038128  3C     2     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038  312    334    327    345        1318 059 000      
3     01004086  6C     3     Besso Daniel               Citta' D. Paglia  01/004  310    324    316    343        1293 045 000      
4     04038202  5B     2     Tarelli Andrea             Arc. Del Sole     04/038  297    333    310    343        1283 052 000      
5     01018394  5D     2     D' Agostino Dario          Arc. Delle Alpi   01/018  292    320    306    337        1255 033 000      
6     01040000  4C     2     Sanelli Andrea             Vercelli Archery  01/040  289    302    306    337        1234 036 002      
7     01018296  4D     1     D' Andrea Fabrizio         Arc. Delle Alpi   01/018  272    319    298    328        1217 036 002      
8     04005248  6B     4     Foglino Matteo             A.L.T.A. Como     04/005  253    304    305    332        1194 033 000      
9     04030188  3A     2     Delle Rose Alessandro      Arc. Martesana    04/030  273    309    299    306        1187 033 001      
10    01018384  6D     2 GM  Meinardi Stefano           Arc. Delle Alpi   01/018  275    285    288    328        1176 022 001      


**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04030186  4A     2     Manenti Valentina          Arc. Martesana    04/030  265    293    284    328        1170 019 000      
2     01056057  5C     4     Locarni Paola              Ass. Pro Vercelli 01/056  268    276    276    336        1156 028 000      
3     01036213  3B     4 GF  Gambino Francesca          Astarco Club      01/036  183    264    248    310        1005 017 003      


**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04030169  1A     4     Franzoso Mattia            Arc. Martesana    04/030  000    000    291    328        0619 012 000      
2     04020210  1C     4     Bonetti Oscar              Arco E Frecce Cam 04/020  000    000    235    318        0553 012 001      
3     01004097  2A     4     Incandela Daniel           Citta' D. Paglia  01/004  000    000    167    259        0426 001 004      


**** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038204  1B     4     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038  000    000    215    300        0515 002 000      
2     04020202  2C     4     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020  000    000    209    281        0490 004 001      


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020139  25D    2     Martino Giacomo            Arco E Frecce Cam 04/020  296    318    319    338        1271 025 000      
2     04068000  24B    1     Tornese Fabio              Pol. Solese       04/068  293    324    316    331        1264 021 000      
3     04020019  22C    1     Origgi Roberto             Arco E Frecce Cam 04/020  305    304    310    336        1255 018 001      
4     04065108  24C    3     Pellegatta Andrea          By Bernardini     04/065  288    311    315    333        1247 019 000      
5     04005262  22A    2     Brambilla Giacomo          A.L.T.A. Como     04/005  287    311    310    322        1230 011 000      
6     04072200  23A    2     Bormolini Ennio            Mirasole Ambros   04/072  281    304    307    330        1222 015 000      
7     04093000  23B    4     Donati Giampiero           Comp. D' Archi    04/093  274    315    293    326        1208 008 000      
8     04068000  25B    4     Monticelli Luca            Pol. Solese       04/068  236    314    307    332        1189 013 003      
9     04072183  22B    4     Sua Alvaro                 Mirasole Ambros   04/072  274    278    286    318        1156 010 002      
10    04115013  22D    4     Zerbetto Stefano           Arc. Valceresio   04/115  221    284    283    318        1106 009 000      
11    04020140  23D    2     Pennaglia Alberto          Arco E Frecce Cam 04/020  123    283    300    332        1038 015 018      



**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04005000  11B    1     Campagnoli Anna            A.L.T.A. Como     04/005  313    329    310    339        1291 029 000      
2     04072122  11A    2     Lo Calzo Cristina          Mirasole Ambros   04/072  291    294    298    327        1210 009 001      
3     04068000  10C    2     Talarico Rita              Pol. Solese       04/068  301    300    285    323        1209 013 001      
4     04093000  11D    4     Donati Consuelo            Comp. D' Archi    04/093  262    305    283    313        1163 005 000      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020186  24D    3     Beltrami Albano            Arco E Frecce Cam 04/020  272    295    287    329        1183 011 000      


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     01018037  11C    1 AF  Scarzella Fiammetta        Arc. Delle Alpi   01/018  308    314    312    332        1266 012 000      


**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04006135  25C    1     Rossi Antonio              Arc Castiglione O 04/006  292    303    324    334        1253 021 000      
2     04005135  25A    4     Vukmirovic Natale          A.L.T.A. Como     04/005  278    303    289    325        1195 009 000      
3     04020058  24A    4     Diolaiti Giulio            Arco E Frecce Cam 04/020  262    302    301    323        1188 009 000      


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      01/004  Citta' D. Paglia  (Panico Federico,Bonafe' Marco,Iemmolo Francesco)                                03382             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Limbiati Carlo)                                03360             
3      04/005  A.L.T.A. Como     (Foglino Marcello,Andreotti Gianpaolo,Vedovelli Stefano)                         03307             
4      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Bielli Edoardo,Ceriani Mauro)                                       03139             


**** SQUADRA JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Toso Francesco,Cattaneo Paolo,Mugetti Stefano)                                  03323             


**** SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Franzosi Elena,Taiana Cinzia,Maffioli Elena)                                    02732             


**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      01/018  Arc. Delle Alpi   (D' Agostino Dario,D' Andrea Fabrizio,Meinardi Stefano)                          03648             



**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Martino Giacomo,Origgi Roberto,Pennaglia Alberto)                               03564             

Giornata con cielo a tratti coperto, assenza di vento sulla prima distanza, poi poi vento anche forte, in particolare nel pomeriggio.
Il FITA, come da programma, e' stato tirato partendo dalle distanze pił corte.

Alla fine della Gara Fita ha avuto luogo la seconda edizione del Trofeo Final Round Sport Arco e Frecce, che ha visto in finale su 12 frecce sulla massima distanza i primi 2 classificati OL e CO. Questi i risultati:
OLM	Alciati	        01/036	101	Frangilli	04/020	 99
OLF	Colombini	Chiasso	 97	Pasello	        04/005	 89
COM	Martino	        04/020	 98	Tornese	        04/006	 94
COF	Scarzella	01/018	106	Campagnoli	04/005	105

Gallarate, 14 Settembre 1997


Back to Index