III  TORNEO INDOOR 18 MT. CAM


GALLARATE(VA)- 30-31/1/1999
DIRETTORI DEI TIRI:Luigi Maffioli
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Luciano Pessina
R990416

CLASSIFICA GENERALE
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020017  6B     1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020      296         293          0589 050 000 009     
2     04060000  8A     1     Bergna Marino              Arc. Airone       04/060      286         284          0570 032 000 026     
3     04005000  4D     2     Tagnin Gianni              A.L.T.A. Como     04/005      280         273          0553 025 000 025     
4     04065000  2B     3     Seminara Antonio           By Bernardini     04/065      266         285          0551 028 000 019     
5     04115000  1D     2     Corvaglia Antonio          Arc. Valceresio   04/115      279         272          0551 023 000 028     
6     04020000  8B     2 AM  Tarelli Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020      276         274          0550 026 000 022     
7     04047000  11A    2     Pozzoni Maurizio           Every Archery Mi  04/047      278         272          0550 026 000 021     
8     04055000  10B    1 JM  Mora Francesco             Arc. Morazzone    04/055      282         267          0549 024 000 030     
9     04005000  9C     2     Andreotti Gian Paolo       A.L.T.A. Como     04/005      266         275          0541 019 000 028     
10    04047000  10A    2     Carpanetti Roberto         Every Archery Mi  04/047      269         270          0539 013 000 036     
11    04005000  1B     3     Balestrieri Aurelio        A.L.T.A. Como     04/005      270         267          0537 016 000 028     
12    04047000  5C     2     Ricotti Aldo               Every Archery Mi  04/047      265         269          0534 023 000 014     
13    01025000  11D    2     Azzari Daniele             A.S.H. Novara     01/025      264         269          0533 020 000 022     
14    CH001000  7D     -     Baracchi Giordano          Momo Archery      CH0001      269         264          0533 021 001 025     
15    04108000  4C     2     Farinola Vincenzo          A.T.G. Cab        04/108      266         266          0532 018 000 026     
16    04072000  3B     3     Lorrai Giancarlo           Soc.Mirasole Amb  04/072      269         262          0531 021 000 020     
17    04020000  4A     3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020      265         266          0531 013 000 030     
18    01025000  5D     2     Bergantin Giorgio          A.S.H. Novara     01/025      264         266          0530 013 000 029     
19    01060000  3C     3     Maccalli Mauro             Prealpi Biellesi  01/060      261         268          0529 020 000 019     
20    CH001000  5A     -     Galli Maurizio             Momo Archery      CH0001      261         268          0529 018 000 022     
21    04005000  4C     2     Foglino Marcello           A.L.T.A. Como     04/005      270         258          0528 021 000 019     
22    04115000  2C     3     Burtini Paolo              Arc. Valceresio   04/115      256         272          0528 017 000 024     
23    04020000  8C     3     Baron David Mark           Arco E Frecce Cam 04/020      266         259          0525 015 000 021     
24    04001000  10D    3     Viscuso Vincenzo           Conte Biancamano  04/001      270         254          0524 012 000 029     
25    04108000  11C    3     Villa Giancarlo            A.T.G. Cab        04/108      261         262          0523 016 000 021     
26    04019000  2A     3     Civanelli Claudio          Stadium Besozzo   04/019      265         257          0522 014 000 024     
27    04019000  6B     3     Frigeri Carlo              Stadium Besozzo   04/019      263         258          0521 017 000 023     
28    04017000  4D     3     Nardin Maurizio            A.B.A             04/017      246         267          0513 017 000 019     
29    04023000  3C     3     Fontana Fabio              Arc. Seregno      04/023      252         261          0513 014 000 017     
30    04020000  7A     3     Bandera Marco              Arco E Frecce Cam 04/020      265         247          0512 020 001 018     
31    04108000  4A     3     Simioni Sergio             A.T.G. Cab        04/108      256         255          0511 011 000 025     
32    01011000  1A     3     Arsalice Pier Luigi        Arc. Biella       01/011      252         258          0510 013 000 018     
33    04108000  2D     3     Cremona Sergio             A.T.G. Cab        04/108      249         260          0509 012 000 022     
34    01011000  2C     3     Marangone Gualtiero        Arc. Biella       01/011      262         242          0504 013 000 020     
35    CH001000  4D     - AM  Ferrazzini Arwin           Momo Archery      CH0001      258         244          0502 012 000 021     
36    04108000  6C     3     Ceriani Mauro Angelo       A.T.G. Cab        04/108      243         253          0496 014 000 013     
37    CH001000  3C     -     Polli Giancarlo            Momo Archery      CH0001      243         251          0494 010 000 018     
38    01011000  3A     2     Zago Flavio                Arc. Biella       01/011      250         238          0488 011 000 017     
39    04108000  5A     3     Bielli Edoardo             A.T.G. Cab        04/108      256         232          0488 015 001 016     
40    04019000  3A     3     Narsini Massimo            Stadium Besozzo   04/019      238         246          0484 010 000 016     
41    04016000  8B     3     Manfroi Dario              Arc. Novegro      04/016      227         246          0473 006 000 018     
42    04007000  3D     4     Di Lucca Michele           Arc. Varese       04/007      234         236          0470 006 000 013     
43    01011000  2A     3     Milano Carlo               Arc. Biella       01/011      230         236          0466 003 000 019     
44    CH001000  6B     -     Ferrazzini Alberto         Momo Archery      CH0001      220         240          0460 009 000 013     
45    04020000  3A     4     Parini Ivano               Arco E Frecce Cam 04/020      234         224          0458 010 000 011     
46    04020000  7B     4     Magnaghi Mauro             Arco E Frecce Cam 04/020      218         228          0446 006 000 012     
47    04060000  3B     4     Elli Massimo               Arc. Airone       04/060      202         238          0440 008 000 012     
48    04038000  5D     3     Vassallo Pasuale           Arc. Del Sole     04/038      211         228          0439 006 000 014     
49    01025000  10C    4     Pregnolato Angelo          A.S.H. Novara     01/025      218         220          0438 005 002 011     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04060000  6A     2     Franchi Alessia            Arc. Airone       04/060      264         268          0532 018 000 023     
2     04005000  2B     3     Brusotti Silvia            A.L.T.A. Como     04/005      251         261          0512 010 000 026     
3     04068000  9A     2     Sheldon Dyane              Arc. Pol. Solese  04/068      260         249          0509 009 000 026     
4     04017000  6D     2     Marinelli Tiziana          A.B.A             04/017      252         253          0505 010 000 023     
5     04020000  11B    4     Moschini Anna Maria        Arco E Frecce Cam 04/020      239         255          0494 008 001 022     
6     04020000  5C     2 AF  Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      255         233          0488 010 000 015     
7     04001000  4B     3     Marella Elda               Conte Biancamano  04/001      237         240          0477 008 000 015     
8     04020000  5B     3 AF  Taiana Cinzia              Arco E Frecce Cam 04/020      227         243          0470 009 000 014     
9     04020000  7C     3 JF  Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      229         229          0458 007 000 011     
10    04047000  3D     3     Menghini Cristina          Every Archery Mi  04/047      229         229          0458 009 001 011     
11    04020000  5C     4     Bonetti Katia Maria        Arco E Frecce Cam 04/020      185         204          0389 002 003 010     
12    04020000  6C     4     Flossi Raffaella           Arco E Frecce Cam 04/020      185         122          0307 003 004 003     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04025000  5A     2     Tulino Nunzio              Arc. Cologno M    04/025      285         280          0565 033 000 019     
2     01011000  8D     2     Papero Franco              Arc. Biella       01/011      269         280          0549 025 000 021     
3     04023000  4C     3     Terragni Giuseppe          Arc. Seregno      04/023      272         256          0528 014 000 022     
4     04068000  7A     3     Napoli Alessandro          Arc. Pol. Solese  04/068      261         257          0518 014 000 023     
5     04020000  6A     3     Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020      263         251          0514 014 000 020     
6     04025000  5B     4     Inti Franco                Arc. Cologno M    04/025      261         246          0507 012 000 020     
7     04047000  6A     3     Picozzi Roberto            Every Archery Mi  04/047      246         260          0506 009 001 028     
8     04092000  4B     4     Brolis Angelo              Arc. Del Barco    04/092      250         241          0491 011 000 020     
9     04047000  8C     4     Pedrazzini Alberto         Every Archery Mi  04/047      248         242          0490 007 000 019     
10    04047004  8D     2     Bossi Attilio              Every Archery Mi  04/047      252         176          0428 010 002 019     


*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04060000  1C     2     Spagnoli Aldina            Arc. Airone       04/060      261         258          0519 015 000 019     


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04060000  9D     1     Albertin Galliano          Arc. Airone       04/060      251         253          0504 012 000 012     
2     04047000  6D     3     Colombo Daniele            Every Archery Mi  04/047      237         234          0471 010 000 013     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020004  3D     4     Pisanello Tommasa          Arco E Frecce Cam 04/020      202         195          0397 002 003 011     
2     04020000  4B     4     Primi Angela               Arco E Frecce Cam 04/020      200         180          0380 003 001 008     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04060000  7D     3     Daghetti Luigi             Arc. Airone       04/060      242         251          0493 013 001 017     
2     04016000  7B     4     Gastaldi Enzo              Arc. Novegro      04/016      225         237          0462 007 000 011     
3     04020000  4A     3     Mustafa' Edoardo           Arco E Frecce Cam 04/020      186         167          0353 004 004 007     


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04073025  14A    1     De Petri Giuseppe          Arc. Valtellina   04/073      289         284          0573 036 000 021     
2     04073000  12A    1     Bertini Michele            Arc. Valtellina   04/073      290         281          0571 031 000 029     
3     04073000  15B    1     Bellati Renzo              Arc. Valtellina   04/073      285         285          0570 031 000 028     
4     04065000  9D     1     Capisani Tiziano           By Bernardini     04/065      284         283          0567 029 000 029     
5     04073000  15C    2     Mazzoleni Vittorio         Arc. Valtellina   04/073      283         284          0567 028 000 031     
6     04065000  12B    1     Barera Carlo               By Bernardini     04/065      287         278          0565 028 000 030     
7     01053000  10A    2     Carraro Sergio             Cameri Archery    01/053      279         286          0565 027 000 031     
8     04020000  11D    1     Franzini Alessandro        Arco E Frecce Cam 04/020      281         283          0564 024 000 036     
8     04020000  10D    1     Origgi Roberto             Arco E Frecce Cam 04/020      281         283          0564 024 000 036     
10    04006000  10D    4     Maffioli Alberto           Arc. Cast. Olona  04/006      280         282          0562 022 000 038     
11    04072000  9A     2     Bormolini Ennio            Soc.Mirasole Amb  04/072      280         281          0561 023 000 035     
12    01053000  8A     2     Zanellato Maurizio         Cameri Archery    01/053      279         280          0559 021 000 037     
13    04073000  12D    2     Mancini Massimo            Arc. Valtellina   04/073      281         277          0558 021 000 036     
14    04019000  13C    4     Savi Rodolfo               Stadium Besozzo   04/019      280         278          0558 019 000 037     
15    04020000  9D     1     Barigozzi Francesco        Arco E Frecce Cam 04/020      273         284          0557 024 000 029     
16    04005000  14C    3     Di Gioia Michele           A.L.T.A. Como     04/005      280         277          0557 021 000 037     
17    04019000  12C    2     Bresciani Alessio          Stadium Besozzo   04/019      280         277          0557 018 000 041     
18    04065000  14D    2     Bernardini Gianni          By Bernardini     04/065      278         276          0554 015 000 034     
19    04073000  12C    2     Mottarella Fabrizio        Arc. Valtellina   04/073      278         272          0550 022 001 034     
20    04020000  10B    4     Barigozzi Marco            Arco E Frecce Cam 04/020      274         275          0549 016 000 018     
21    04065000  12B    3     Valleri Wilson             By Bernardini     04/065      275         270          0545 017 001 039     
22    04072000  9B     3     Besana Roberto             Soc.Mirasole Amb  04/072      268         273          0541 015 000 033     
23    04005000  13A    3     Cremona Michele            A.L.T.A. Como     04/005      272         268          0540 010 000 042     
24    04019000  11C    4     Contini Sergio             Stadium Besozzo   04/019      267         264          0531 010 001 040     
25    04116000  15D    4     Terraneo Roberto           Pol. Cucciago 80  04/116      264         266          0530 006 000 042     
26    04114000  10A    4     Ferrami Fabrizio           Arc. S. Bernardo  04/114      264         265          0529 008 000 039     
27    04068000  9C     4     Andreoli Ienis             Arc. Pol. Solese  04/068      264         262          0526 005 000 041     
28    04065000  13B    4     Cardani Simon              By Bernardini     04/065      254         245          0499 004 000 029     
29    01025000  12A    4     Casaluci Ottavio           A.S.H. Novara     01/025      258         234          0492 005 001 020     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04005000  10C    1     Campagnoli Anna            A.L.T.A. Como     04/005      287         279          0566 026 000 034     
2     04072000  8B     1     Localzo Cristina           Soc.Mirasole Amb  04/072      285         272          0557 022 000 033     
3     04054000  13B    3     Scalmana Mara              A. Colli Morenici 04/054      276         273          0549 013 000 043     
4     04073000  13D    1     Ferraroli Maria Teresa     Arc. Valtellina   04/073      275         273          0548 013 000 043     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04006000  15A    1     Rossi Antonio              Arc. Cast. Olona  04/006      286         286          0572 032 000 028     
2     04116000  10C    3     Bari Giuliano              Pol. Cucciago 80  04/116      282         278          0560 022 000 036     
3     04020000  13C    4     Diolaiti Giulio            Arco E Frecce Cam 04/020      273         278          0551 014 000 043     
4     04114000  13A    2     Razzini Claudio            Arc. S. Bernardo  04/114      272         275          0547 018 000 039     
5     04005000  11A    3     Vukmirovic Natale          A.L.T.A. Como     04/005      273         272          0545 013 000 039     
6     04114000  12D    3     Giambelli Luigi Carlo      Arc. S. Bernardo  04/114      268         275          0543 010 000 044     
7     04116000  9C     3     Zanchettin Giorgio         Pol. Cucciago 80  04/116      268         266          0534 011 000 039     
8     04116000  8D     4     Cappelletti Osvaldo        Pol. Cucciago 80  04/116      243         259          0502 008 000 022     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Sigolo Massimo)                                01670             
2      04/005  A.L.T.A. Como     (Tagnin Gianni,Andreotti Gian Paolo,Balestrieri Aurelio)                         01631             
3      04/047  Every Archery Mi  (Pozzoni Maurizio,Carpanetti Roberto,Ricotti Aldo)                               01623             
4      04/108  A.T.G. Cab        (Farinola Vincenzo,Villa Giancarlo,Simioni Sergio)                               01566             
5      CH0001  Momo Archery      (Baracchi Giordano,Galli Maurizio,Ferrazzini Arwin)                              01564             
6      04/019  Stadium Besozzo   (Civanelli Claudio,Frigeri Carlo,Narsini Massimo)                                01527             
7      01/011  Arc. Biella       (Arsalice Pier Luigi,Marangone Gualtiero,Zago Flavio)                            01502             
8      01/025  A.S.H. Novara     (Azzari Daniele,Bergantin Giorgio,Pregnolato Angelo)                             01501             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Moschini Anna Maria,Maffioli Elena,Taiana Cinzia)                               01452             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/047  Every Archery Mi  (Picozzi Roberto,Pedrazzini Alberto,Bossi Attilio)                               01424             


*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (De Petri Giuseppe,Bertini Michele,Bellati Renzo)                                01714             
2      04/065  By Bernardini     (Capisani Tiziano,Barera Carlo,Bernardini Gianni)                                01686             
3      04/020  Arco E Frecce Cam (Franzini Alessandro,Origgi Roberto,Barigozzi Francesco)                         01685             
4      04/019  Stadium Besozzo   (Savi Rodolfo,Bresciani Alessio,Contini Sergio)                                  01646             


*** SQUADRA ARCO COMPOUND VETERANI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/116  Pol. Cucciago 80  (Bari Giuliano,Zanchettin Giorgio,Cappelletti Osvaldo)                           01596             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Sigolo Massimo)                                01670             
2      04/005  A.L.T.A. Como     (Tagnin Gianni,Andreotti Gian Paolo,Balestrieri Aurelio)                         01631             
3      04/047  Every Archery Mi  (Pozzoni Maurizio,Carpanetti Roberto,Ricotti Aldo)                               01623             
4      04/060  Arc. Airone       (Bergna Marino,Franchi Alessia,Spagnoli Aldina)                                  01621             
5      04/108  A.T.G. Cab        (Farinola Vincenzo,Villa Giancarlo,Simioni Sergio)                               01566             
6      CH0001  Momo Archery      (Baracchi Giordano,Galli Maurizio,Ferrazzini Arwin)                              01564             
7      01/011  Arc. Biella       (Papero Franco,Arsalice Pier Luigi,Marangone Gualtiero)                          01563             
8      04/019  Stadium Besozzo   (Civanelli Claudio,Frigeri Carlo,Narsini Massimo)                                01527             
9      01/025  A.S.H. Novara     (Azzari Daniele,Bergantin Giorgio,Pregnolato Angelo)                             01501             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO NUDO 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Pisanello Tommasa,Primi Angela,Mustafa' Edoardo)                                01130             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (De Petri Giuseppe,Bertini Michele,Bellati Renzo)                                01714             
2      04/065  By Bernardini     (Capisani Tiziano,Barera Carlo,Bernardini Gianni)                                01686             
3      04/020  Arco E Frecce Cam (Franzini Alessandro,Origgi Roberto,Barigozzi Francesco)                         01685             
4      04/005  A.L.T.A. Como     (Campagnoli Anna,Di Gioia Michele,Vukmirovic Natale)                             01668             
5      04/072  Soc.Mirasole Amb  (Bormolini Ennio,Localzo Cristina,Besana Roberto)                                01659             
6      04/019  Stadium Besozzo   (Savi Rodolfo,Bresciani Alessio,Contini Sergio)                                  01646             
7      04/116  Pol. Cucciago 80  (Bari Giuliano,Zanchettin Giorgio,Terraneo Roberto)                              01624             
8      04/114  Arc. S. Bernardo  (Razzini Claudio,Giambelli Luigi Carlo,Ferrami Fabrizio)                         01619             


------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 31 Gennaio 1999

Nelle Foto: I vincitori Assoluti ed il Podio Squadre Arco Olimpico
assoluti.jpg (30189 byte) SQ_OL_31-1-99.jpg (33740 byte)

 

Back to Index