TOURNAMENT
OF THE COCKEREL - EDITIONS
L'originale di questa pagina e' in
Last
revised:
23/01/13
The Tournament of the Cockerel in its outdoor edition has been traditionally shot as complement to the America Rounds first and to the 900 Rounds after, sometime more than once a year.
Table is listing editions that we have been able to trace up to now. Work is anyhow still in progress.
| Anno | Data | Gara Principale | Luogo | Vincitore | Secondo Classificato |
| 1975 | |||||
| 1976 | 28-mar | V° American Round CAM | Casorate Sempione - VA | De Nardi Leandro - 03ARGE | |
| 1976 | 29-mar | V° American Round CAM | Casorate Sempione - VA | Maggioni Rosano - 04 BORR | |
| 1976 | 26-giu | I° 900 Round CAM | Casorate Sempione - VA | Bassanese - OL - 04VOGH | Diolaiti Giulio - OL - 04MONI |
| 1977 | 19-giu | VI° American Round CAM | Casorate Sempione - VA | Bonalumi Guido - OL - 04MALP | |
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | 7-mar | VII° American Round CAM | Gallarate - VA | Rossi Giancarlo - OL - 04ROCC | Brambilla Maurizio - OL - 04MALP |
| 1982 | 7-mar | VII° American Round CAM | Gallarate - VA | Zanaboni Carlo - AN - 04CHIZ | |
| 1983 | 17-apr | VIII° American Round CAM | Gallarate - VA | Maino Paolo - OL - 04CUMA | Sfogliarini Bruno - OL - 04BIAN |
| 1983 | |||||
| 1984 | 15-apr | IX° American Round CAM | Albizzate - VA | Bonalumi Guido - OL - 04MALP | Landra Roberto - OL - 04REGN |
| 1985 | |||||
| 1986 | 7-set | VI° 900 Round CAM | Busto Arsizio - VA | Piantelli Franco - OL - 01BIAN | Poletti Franco - CO - 09MAND |
| 1987 | |||||
| 1988 | 1-mag | IX° 900 Round CAM | Casorate Sempione - VA | Diolaiti Falvio - CO - 04/058 | Cherubini Daniele - OL - 04/023 |
| 1989 | |||||
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | 2-mag | XV° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Basilico Corrado - OL - 04/038 | Frangilli Michele - OL - 04/020 |
| 1995 | |||||
| 1996 | 28-apr | XVII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | De Petri Giuseppe - CO - 04/073 | |
| 1996 | 1-mag | XVII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Anelli Ambrogio - OL - 04/030 | |
| 1997 | 27-apr | XVIII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Campagnoli Anna - CO - 04/005 | Tornese Fabio - CO - 04/068 |
| 1997 | 1-mag | XVIII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Zanotta Gianluca - OL - 04/009 | Basilico Corrado - OL - 04/038 |
| 1998 | 26-apr | XIX° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Sormani Paolo - CO - 04/072 | Campagnoli Anna - CO - 04/005 |
| 1998 | 1-mag | XIX° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Frangilli Michele - OL - 04/020 | Zanotta Gianluca - OL - 04/009 |
| 1999 | 25-apr | XX° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Zanellato Maurizio - CO - 01/053 | Lodetti Alessandro - CO - 04/113 |
| 1999 | 1-mag | XX° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Frangilli Michele - OL - 04/020 | Ascenzi Daniele - OL - 04/038 |
| 2000 | 1-mag | XXI° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Paccagnella Sergio - OL - 04/020 | Frangilli Michele - OL - 04/020 |
| 2001 | 1-mag | XXII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Franchini Irene - OL - 08/072 | Frangilli Michele - OL - 04/020 |
| 2002 | 1-mag | XXIII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Franchini Irene - OL - 08/073 | Frangilli Michele - OL - 04/020 |
| 2003 | 1-mag | XXIV° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Frangilli Michele - OL - 04/020 | Deligant Christian - OL - 04/072 |
| 2004 | 1-mag | XXV° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Frangilli Michele - OL - 04/020 | Dragoni Luigi - CO - 04/113 |
| 2005 | 1-mag | XXVI° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Dragoni Luigi - CO - 04/113 | Maffioli Elena - OL - 04/020 |
| 2006 | 1-mag | XXVII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Dragoni Stefano - CO - 04/113 | Monti Mirko - OL - 04/020 |
| 2007 | 1-mag | World Cup | Varese | Non disputato | Bersaglio del Galletto esposto |
| 2008 | 1-mag | XXVIII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Dragoni Luigi - CO - 04/113 | Calloni Ilaria - OL - 04/020 |
| 2009 | 1-mag | XXIX° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Frangilli Michele - OL - 04/020 | Cazzaniga Giorgio - OL - 04/007 |
| 2010 | 1-mag | XXX° 900 Round CAM | Olgiate Olona - VA | Frangilli Michele - OL - 04/020 | Castoldi Lorenzo - CO - 04/068 |
| 2011 | 1-mag | XXXI° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Mattarello Maurizio - CO - 04/019 | Frangilli Carla - OL - 04/020 |
| 2012 | 1-mag | XXXII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | Frangilli Carla - OL - 04/020 | Rasulo Rocco - OL - 04/020 |
| 2013 | 1-mag | XXXIII° 900 Round CAM | Gallarate - VA | ||
| 2014 | |||||
| 2015 |